Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T19:48:28Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T19:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2007-06-01 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 20, jun. 2007 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2563 | - |
dc.description.abstract | Em uma quinzena na qual predominaram os temas do ensino superior – em especial a ocupação da reitoria da USP por estudantes, vestibulares do meio do ano e inscrições no Enem – a cobertura sobre a educação básica teve muitas matérias sobre avaliação, índices de aprovação e reprovação e implantação dos sistemas de ciclos. Uma parte dos textos enfocou mudanças no modo de avaliação, especialmente nas redes estadual paulista e municipal carioca. | en |
dc.format.extent | 76438 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | en |
dc.title | Nº 20 - Abordagem sobre sistemas de ciclos confunde avaliação com reprovação | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_20.pdf | 74.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.