Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRANDÃO, Rosaly Hermengarda Lima Brandão Zaia | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, Cynthia Paes De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RJ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:31Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Doutorado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1233 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA PUC | pt_BR |
dc.description.abstract | INSPIRADO NAS PESQUISAS DE PIERRE BOURDIEU, O ESTUDO FOCALIZA A RELAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM O CONHECIMENTO ACADÊMICO E A UNIVERSIDADE, NO CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS COLOCADOS PARA A REPRODUÇÃO SOCIAL DAS CAMADAS MÉDIAS URBANAS BRASILEIRAS NO FINAL DA DÉCADA DE 90. FOI REALIZADO UM ESTUDO DE CASO COM GRADUANDOS DOS CURSOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DIREITO DA PUC-RIO NO ANO 2000 COM BASE NUM CONJUNTO VARIADO DE FONTES, ABRANGENDO DESDE AS RESPOSTAS A DIFERENTES QUESTIONÁRIOS ATÉ AS INFORMAÇÕES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DISPONÍVEIS NA UNIVERSIDADE. PARA A ANÁLISE FOI CONSTRUÍDA UMA TIPOLOGIA DOS DIFERENTES PERCURSOS ESCOLARES DO GRUPO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ A UNIVERSIDADE. DESSA FORMA, A PARTIR DA INTERLOCUÇÃO COM A LITERATURA DA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL NAS CAMADAS MÉDIAS, PODE-SE DISCUTIR E APROFUNDAR ALGUMAS DAS INTERPRETAÇÕES JÁ CONSAGRADAS SOBRE AS ESTRATÉGIAS FAMILIARES DE REPRODUÇÃO DO STATUS SOCIAL, PARTICULARMENTE NO QUE TOCA AOS INVESTIMENTOS EDUCACIONAIS. DENTRE OUTROS ASPECTOS RELEVANTES, O ESTUDO MOSTROU DENTRO DOS LIMITES DOS DADOS DISPONÍVEIS - A INFLUÊNCIA DO VOLUME E DA ESTRUTURA DO CAPITAL CULTURAL DAS FAMÍLIAS NA CONSTRUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS FAMILIARES E DO HABITUS DOS JOVENS PESQUISADOS. AINDA QUE NÃO SE TENHA ENCONTRADO PADRÕES MUITO DIFERENCIADOS DE ESCOLHA ENTRE AS FRAÇÕES DE CAMADAS MÉDIAS ESTUDADAS, PODE-SE CONSTATAR A TENDÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE UMA RELAÇÃO PRAGMÁTICA E INSTRUMENTAL COM A ESCOLA. FINALMENTE, A PESQUISA REUNIU DIVERSOS ELEMENTOS SOBRE O QUE SE PODERIA CHAMAR DE HABITUS ESCOLAR UNIVERSITÁRIO FORJADO AO LONGO DO CURSO SUPERIOR, EM CUJA CONSTITUIÇÃO INTERAGEM AS DISPOSIÇÕES E OS CAPITAIS ENGENDRADOS NO MUNDO NATAL COM O ESPAÇO SOCIOPROFISSIONAL DA GRADUAÇÃO ESCOLHIDA. | pt_BR |
dc.format.extent | 1170095 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.subject | FAMÍLIA | pt_BR |
dc.subject | ESCOLA | pt_BR |
dc.subject | TRAJETÓRIA | pt_BR |
dc.subject | CLASSE MÉDIA | pt_BR |
dc.subject | REPRODUÇÃO SOCIAL | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - análise de trajetórias e longevidade escolar nos meios populares | pt_BR |
dc.title | ENTRE AS PROMESSAS DA ESCOLA E OS DESAFIOS DA REPRODUÇÃO SOCIAL: FAMÍLIAS DE CAMADAS MÉDIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL `A UNIVERSIDADE | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools