Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1144
Title: | A ESCOLHA PROFISSIONAL NOS PRIMEIROS ANOS DE ENSINO SUPERIOR: EMBATE DE ASPIRAÇÕES E FRUSTAÇÕES |
Authors: | SILVA, Jefferson Ildefonso Da KABBACH, Estefan |
Keywords: | ESCOLHA PROFISSIONAL;ENSINO SUPERIOR |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS |
Abstract: | O OBJETIVO DESTE TRABALHO É IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICAS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS, A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA, ASPIRAÇÕES E FRUSTRAÇÕES DOS ALUNOS DOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO SUPERIOR. O ESTUDO VISA INTERPRETAR O FENÔMENO ASPIRAÇÕES ATRAVÉS DE DADOS EMPÍRICOS, BUSCANDO INFORMAÇÕES TANTO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS, COMO AS DE ESCOLARIDADE DO ALUNO. NA INTRODUÇÃO, ESCLARECE-SE QUE NEM TODOS OS ALUNOS TERMINAM OS CURSOS, O QUE SE DEVE A DIVERSOS FATORES SENDO, A FRUSTRAÇÃO UM DOS PRINCIPAIS. ADOTOU-SE, ASSIM, UM PROCEDIMENTO BIBLIOGRÁFICO DE NATUREZA DE COLETA DE DADOS, DE MODO A ENFOCAR, NÃO SÓ AS ASPIRAÇÕES, COMO TAMBÉM AS FRUSTRAÇÕES. A PESQUISA INICIOU-SE EM ABRIL DE 2003, NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS), JUNTO AOS ALUNOS DOS PRIMEIROS ANOS DOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, DIREITO, PSICOLOGIA E PEDAGOGIA, NÃO SÓ PELA DEMANDA DESTES CURSOS, COMO TAMBÉM PELA CENTRALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EXATAS E HUMANAS. ORGANIZAMOS REFERENCIAIS TEÓRICOS QUE CONTEMPLAM TANTO O ESTUDO DA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO EM SALA DE AULA, QUANTO O MODO PELO QUAL O PROFESSOR CONDUZ O PROCESSO COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DOS SABERES PELO ALUNO. SOB O ÂNGULO QUALITATIVO, PESQUISOU-SE JUNTO AOS PROFESSORES, OS FATORES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS QUE PODEM INTERFERIR POSITIVA OU NEGATIVAMENTE SOBRE SUAS ASPIRAÇÕES; AS PERCEPÇÕES QUE OS PROFESSORES TÊM SOBRE O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS; E A ORIENTAÇÃO DOS PROFESSORES PARA CONDUZIREM OS ALUNOS NA CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS. OS PROFESSORES INVESTIGADOS SÃO PROFISSIONAIS QUE SE CONSTRÓEM NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM SEUS ALUNOS, ATRIBUINDO IGUAL IMPORTÂNCIA ÀS QUALIDADES PESSOAIS E MORAIS, BEM COMO AO DOMÍNIO DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-PRÁTICA DA DISCIPLINA DE QUE NECESSITAM. EMPIRICAMENTE, O ESTUDO CONSTATA UMA RELATIVA PREVALÊNCIA DOS FATORES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS SOBRE AS FRUSTRAÇÕES, EM RELAÇÃO AOS FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS. NO FINAL DO TRABALHO, APRESENTAM-SE SOLUÇÕES DE NATUREZA TEÓRICA E PRÁTICA, SUGERIDAS PELOS FATORES IDENTIFICADOS AO LONGO DO ESTUDO. |
Description: | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS - CAMPUS VILA MATHIAS |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1144 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO MISTO |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools