Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1796
Título : | A RELAÇÃO DA GRAVIDEZ COM A EDUCAÇÃO, A PROFISSIONALIZAÇÃO E A SOCIALIZAÇÃO DAS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG |
Autor : | DOMINGUES, Maria Hermínia Marques Da Silva NEVES, Denise Carmen De Andrade |
Palabras clave : | ADOLESCENTES;SAÚDE;EDUCAÇÃO;GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |
Resumen : | NA SOCIEDADE OCITDENTAL URBANA, A OCORRÊNCIA DA GRAVIDEZ ENTRE ADOLESCENTES TEM SIDO OBJETO DE PREOCUPAÇÃO DE VÁRIAS ÁAREAS DO CONHECIMENTO. NA PERSPECTIVA EDUCACIONAL, CONSIDERA-SE QUE A GRAVIDEZ SE TORNA UM IMPORTANTE OBSTÁCULO PARA QUE ADOLESCENTES, SOBRETUDO DAS CLASSES SUBALTERNAS, ATINJAM GRAUS MAIS ALTOS DE ESCOLARIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, DE PROFISSIONALIZAÇÃO. ESSE ESTUDO DESCRITIVO BUSCOU ANALISAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A GRAVIDEZ, A ESCOLARIDADE, A PROFISSIONALIZAÇÃO E A SOCIALIZAÇÃO DSA ADOLESCENTES. A ANÁLISE DOS DADOS FOI FEITA COM OS AGRUPAMENTOS : GRÁVIDAS OU MÃES. FORAM ENTREVISTADAS, POR MEIO DE UM ROTEIRO ESTRUTURADO, CINQUENTA ADOLESCENTES GRAVIDAS E TRINTA ADOLESCENTES MÃES. FORAM UTILIZADOS OITO ROTEIROS DIFERENCIADOS, CONFORME A CONDIÇÃO DA ADOLESCENTE: ESTUDANTE, ESTUDANTE E TRABALHADORA, NÃO-ESTUDANTE E NÃO- TRABALHADORA; NÃO-ESTUDANTE E TRABALHADORA.OS RESULTADOS EVIDENCIARAM QUE A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA CONSTITUI UM FATOR OBSTACULIZADOR DA CONTIUIDADE DOS ESUTUDOS DE GRANDE PARTE DAS ADOLESCENTES DAS CLASSES OBSTACULIIZADOR DA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS DE GRANDE PARTE DAS ADOLESCENTES DAS CLASSES SUBALTENAS. DAS ADOLESCENTES GRÁVIDAS ENTREVISTADAS, 52% HAVIAM ABANDONADO OS ESTUDOS, 6RESUMO ,3% EM RAZÃO DE FATORES DECORRENTES DA GRAVIDEZ. ENTRE AS MÃES, O PERCENTUAL DE AABANDONO FOI DE 60%, 83,3% EM VIRTUDE DA GRAVIDEZ. ENTRETANTO, O ESTUDO RESSALTOU TAMBÉM QUE, A PAR DA OCORRÊNCIA DE UMA GRAVIDEZ NESSA FASE DA VIDA, OUTROS FATORES EMERGEM COMO EMPECILHOS PARA A CONTINUIDADE DOS ESTUDOS: A NECESSIDADE DE TRABALHAR, O DESESTÍMULO COM A INSTITUIÇÃO ESCOLAR QUE NÃO SE APRESENTA SUFICIENTEMENTE ATRAENTE PARA MUITAS ADOLESCENTES AS PRECÁRIAS CONDIÇÕES DE VIDA, DENTRE OUTROS. ENFIM, A GRAVIDEZ PARECEU APRESENTAR-SE PARA MUITAS ADOLESCENTES COMO UMA FORMA DE CONSOLIDAR O AFASTAMENTO QUE JÁ VINHA SENDO TRAÇADO NO DECORRER DE SUA VIDA ESCOLAR. CONTUDO, A ESCOLA CONTINUAVA COLOCANDO-SE COMO UMA DAS POUCAS ALTERNATIVAS ÀS QUAIS PODERIAM RECORRER PARA CONQUISTA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA ELAS E PARA OS FILHOS, DAÍ A INSISTÊNCIA DE MUITAS EM AFIRMAR QUE DESEJAVAM VOLTAR À ESCOLA. |
Descripción : | UFG |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1796 |
Otros identificadores : | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Aparece en las colecciones: | Jovens, Sexualidade e Gênero |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese.pdf | 697.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador