Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/955
Title: | O FUTURO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS NO PERÍODO NOTURNO - O COMPORTAMENTO DA DEMANDA DO ENSINO MÉDIO NA CIDADE DE SANTOS - 1995 A 2004 |
Authors: | SAUL, Ana Maria CARRIL, Maria Da Graça Pimentel |
Keywords: | ESCOLA PÚBLICA;ENSINO MÉDIO;ENSINO ESTADUAL |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO |
Abstract: | ESTA PESQUISA BUSCOU INVESTIGAR COMO TEM SE COMPORTADO, NO PERÍODO DE 1995 A 2004, A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO REGULAR NO PERÍODO NOTURNO, NA CIDADE DE SANTOS/SP. PARA COMPREENDER A MOVIMENTAÇÃO DA DEMANDA NESSE PERÍODO, FIZEMOS UM LEVANTAMENTO DOS DADOS DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO, EM TODA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE SANTOS E, ESPECIFICAMENTE, EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA CIDADE DE SANTOS. OS DADOS RELATIVOS À MOVIMENTAÇÃO DA DEMANDA NA REDE ESTADUAL FORAM COLETADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE ENTREVISTA E DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS SOBRE ESTE TEMA.. FORAM REALIZADAS ENTREVISTAS COM AS ASSISTENTES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO DA DIRETORIA DE ENSINO DE SANTOS. A ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO DA DEMANDA IDENTIFICOU UMA NÍTIDA REDUÇÃO DA DEMANDA CUJAS EXPLICAÇÕES ESTÃO POSSIVELMENTE ASSOCIADAS ÀS DECISÕES DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS, COLOCADAS EM VIGOR NESSES ÚLTIMOS DEZ ANOS. A ANÁLISE DA DEMANDA NA CIDADE DE SANTOS, NO ENSINO MÉDIO REGULAR NO PERÍODO NOTURNO, MOSTROU UM CRESCIMENTO GRADATIVO (1995 A 1999) SENDO QUE, NO PERÍODO 2000 A 2004, CONSTATOU-SE UMA INVERSÃO EM SUA EVOLUÇÃO, COM UMA REDUÇÃO DE 39,3%% DAS MATRÍCULAS. CONSTATOU-SE TAMBÉM, UMA GRANDE EXPANSÃO DA OFERTA DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO PERÍODO DE 1995 A 2003. NA INTENÇÃO DE PODER EXPLICAR A REDUÇÃO DA DEMANDA, INDAGAMOS TAMBÉM, POR MEIO DE UM QUESTIONÁRIO, SOBRE O PERFIL ATUAL DO ALUNO DO ENSINO NOTURNO, EM UMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE SANTOS. FORAM PESQUISADOS OS ALUNOS DA PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO REGULAR E AQUELES QUE CURSAVAM A MODALIDADE JOVENS E ADULTOS. A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU INDICOU QUE HOJE OS ALUNOS DO NOTURNO SÃO MAIS JOVENS, NEM TODOS SÃO TRABALHADORES, BUSCAM A ESCOLA COMO POSSIBILIDADE DE INGRESSAR E/OU PERMANECER NO MUNDO DO TRABALHO, ASSIM COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE SOCIABILIDADE. A OPÇÃO PELA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS VEM AUMENTANDO CADA VEZ MAIS. A ANÁLISE DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS INDICOU QUE OS ALUNOS DA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS ESTÃO MAIS SATISFEITOS COM A ESCOLA DO QUE AQUELES QUE ESTÃO NO ENSINO REGULAR SINALIZANDO QUE UM NOVA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AO PERFIL E EXPECTATIVA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. REFLETIMOS, AO FINAL, SOBRE O QUE FAZER COM OS ESPAÇOS ESCOLARES NO PERÍODO NOTURNO, FRENTE À REDUÇÃO DA DEMANDA E APONTAMOS ALGUMAS POSSIBILIDADES DE TRABALHO NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS COM E PARA OS JOVENS. |
Description: | PUC/SP |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/955 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO MISTO |
Appears in Collections: | Juventude e Escola |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools