Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRAGA, Rosalina Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | MENDONÇA, Fernando De Oliveira | pt_BR |
dc.coverage.spatial | MG | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:37:12Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/943 | - |
dc.description | Biblioteca da Faculdade de Educação da UFMG | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa de mestrado teve como objeto a identificação e a caracterização das visões de mundo de adolescentes de origens sociais diferentes investigando as relações entre o universo sócio-cultural e as representações sociais de mundo. O universo de investigação da pesquisa foi constituído por duas turmas de alunos pertencentes à faixa etária de 13 a 15 anos de duas escolas de Belo Horizonte: uma pública e uma particular. A primeira situada em um bairro popular com predominância de famílias de baixo poder aquisitivo, localizada em um bairro notabilizado pela imprensa pela violência e pelo tráfico de drogas, e a segunda em um bairro de elite, localizada em área nobre da capital mineira. Para identificar as visões de mundo dos adolescentes, a pesquisa teve como instrumentos de coleta de dados um questionário, uma atividade de associação livre, para identificar as representações sociais de mundo, e uma entrevista para verticalização. Para caracterizar as visões de mundo dos adolescentes foram identificadas as relações existentes entre as representações sociais de mundo com a escola, o ensino da geografia, a família e as diversas fontes de informações (televisão, rádio, jornais, revistas e internet). Na pesquisa, foram identificadas e caracterizadas diferentes visões de mundo influenciadas pelos contextos sociais onde eles estão inseridos. Percebeu-se que, na construção da visão de mundo dos adolescentes, diversos fatores se interligam de uma forma complexa. Destacam-se as diferenças dos capitais culturais e sociais dos dois grupos de adolescentes, decorrentes do poder aquisitivo dos seus familiares, que possibilitam, ou não, o acesso a escolas melhores, a viagens, a leituras de livros, revistas e jornais, e a convivência com pessoas do mesmo nível social e econômico. Quanto ao ensino de geografia, a pesquisa identificou que os conhecimentos adquiridos são confundidos com os da história, mas percebe-se que, no conjunto, a geografia explica coisas presentes no mundo e isto facilita, quando trabalhado na escola, a compreensão dos fatos e das informações geográficas veiculados pela mídia. | pt_BR |
dc.format.extent | 1328754 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | MUNDO DO ADOLESCENTE | pt_BR |
dc.subject | VISÕES DE MUNDO | pt_BR |
dc.subject | BELO HORIZONTE | pt_BR |
dc.subject.other | JUVENTUDE E ESCOLA | pt_BR |
dc.subject.other | ESCOLA - identidades/subjetividades juvenis e escola | pt_BR |
dc.title | O adolescente no mundo e o mundo do adolescente: visões de mundo de adolescente de uma área periférica e de uma área de elite de Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Juventude e Escola |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools