Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAFRA, Leila De Alvarenga | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, Adriana Da Silva Alves | pt_BR |
dc.coverage.spatial | MG | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:36:45Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | MISTO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/779 | - |
dc.description | PUC MINAS | pt_BR |
dc.description.abstract | A PRESENTE PESQUISA CONSISTE EM DESCREVER E ANALISAR SITUAÇÕES DE SUCESSO ESCOLAR EM MEIOS POPULARES E, PARA ISSO, PARTE DO PRESSUPOSTO DE QUE TANTO O ALUNO QUANTO A SUA FAMÍLIA DESEMPENHAM UM IMPORTANTE PAPEL PARA QUE ESSA SITUAÇÃO SE CONFIGURE. O SUCESSO ESCOLAR, NESTA DISSERTAÇÃO, DEVE SER ENTENDIDO COMO AQUELES CASOS DE ALUNOS QUE SÃO FILHOS DE PAIS DE BAIXA ESCOLARIDADE, PERTENCENTES ÀS FRAÇÕES OU GRUPOS DAS CAMADAS POPULARES. DURANTE TODO O ENSINO FUNDAMENTAL, ESTES ALUNOS, ESTIVERAM FREQÜENTANDO ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NÃO POSSUÍAM HISTÓRIA DE REPROVAÇÃO OU DE FRACASSO NO ENSINO FUNDAMENTAL E FORAM APROVADOS NO COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - COLTEC - ONDE A RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA ESTÁ EM TORNO DE 30 CANDIDATOS. A PESQUISA É QUALITATIVA E UTILIZOU COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA. FORAM ENTREVISTADOS SEIS ALUNOS APROVADOS NA SELEÇÃO EM 2004 PARA O COLTEC, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS. O ESTUDO REVELA, ENTRE OUTRAS COISAS, QUE TODOS OS ENTREVISTADOS FORAM ALFABETIZADOS AINDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL OU EM CASA, ANTES DE INGRESSAREM NA PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, E QUE A MOBILIZAÇÃO PESSOAL DESSES SEIS ALUNOS ENCONTRA PESOS E FORMAS DIFERENCIADAS, BEM COMO AS ESTRATÉGIAS FAMILIARES UTILIZADAS PARA VIABILIZAR ESSE SUCESSO. OS PAIS DE BAIXA ESCOLARIDADE TIVERAM DE INGRESSAR MUITO CEDO NO MERCADO DE TRABALHO E POR ISSO INTERROMPERAM SEUS ESTUDOS. APESAR DE NÃO TEREM UM ALTO CAPITAL ESCOLAR, PARTICIPAM DAS MAIS VARIADAS FORMAS NA VIDA ACADÊMICA DE SEUS FILHOS. | pt_BR |
dc.format.extent | 910800 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | MOBILIZAÇÃO SOCIAL | pt_BR |
dc.subject | FAMÍLIA | pt_BR |
dc.subject | SUCESSO ESCOLAR | pt_BR |
dc.subject.other | JUVENTUDE E ESCOLA | pt_BR |
dc.subject.other | ESCOLA - sucesso e fracasso escolares | pt_BR |
dc.title | SUCESSO ESCOLAR NOS MEIOS POPULARES: MOBILIZAÇÃO PESSOAL E ESTRATÉGIAS FAMILIARES | pt_BR |
Appears in Collections: | Juventude e Escola |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools