Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GROLLI, Dorilda | en |
dc.contributor.author | ALTMAYER, Flávia de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-09T19:35:56Z | - |
dc.date.available | 2009-03-09T19:35:56Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | ALTMAYER, Flávia de Lima. Pescadores artesanais do Estuário da Lagoa dos Patos-RS: uma análise de sua percepção do meio natural como subsídio para um projeto de Educação Ambiental. Rio Grande, 1999. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. 1999. Orientador(a): Dorilda Grolli e Coorientador(a): Enir Girondi Reis. | en |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/679 | - |
dc.description | Biblioteca Depositaria: NID, Biblioteca setorial da Oceanografia | en |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho é estudar o universo dos problemas artesanais do estuário da Lagoa dos Patos (RS- Brasil)- em vista da crise enfrentada pelo setor pesqueiro na região nos últimos 20 anos-, a partir da análise de sua percepção (conhecimento empírico) do meio natural e de sua ação sobre esse meio. Com base em referencial da Antropologia Ecológica, é enfatizada a problematização da relação cultura/natureza e uma comparação entre Modelo Percebido (formado pelos conhecimentos e práticas dos pescadores artesanais do estuário relativos ao meio natural) e Modelo Operacional (formado pelos conhecimentos sobre o mesmo meio e sobre a atividade dos pescadores a partir dos estudos científicos), é sugerida como forma de medir o nível de adequação da percepção e ação dos pescadores com relação ao ecossistemas do qual fazem parte. Para a composição do modelo percebido foram entrevistados pescadores de Capivaras e Passinho, localidades de pescadores artesanais exclusivos (que tem na pesca a principal atividade, embora não necessariamente única) da margem leste do estuário, situadas na zona rural do município de São José do Norte. A principal diferença entre as populações de pescadores das duas localidades é no Passinho apresentarem origens ligadas à agricultura e em Capivaras origens ligadas à pesca. Para a composição do modelo operacional foram entrevistados pesquisadores da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), todos com larga experiência nos temas abordados. As entrevistas de ambos os modelos centraram-se em pontos específicos da biologia das principais espécies capturadas no estuário da Lagoa dos Patos- camarão (Penaeus paulensis), tainha (Mugil platanus) e corvina (Micropogonias furnieri)-, e aspectos da pesca dessas espécies. A análise comparativa entre os resultados das entrevistas do modelo percebido e do modelo operacional permite apontar características da percepção e ação dos pescadores no que diz respeito aos ciclos das espécies, quais sejam: tendência a encaixar etapas aos ciclos; dificuldade de visualização de etapas dos ciclos no oceano; visão compartimentada dos ciclos e aumento do esforço de pesca. As características do modelo percebido das duas localidades são praticamente as mesmas, com pequenas diferenciações que favorecem a localidade do Passinho no sentido de apresentar um tipo de percepção e ação mais sustentável com relação ao meio natural do que Capivaras. A tendência dos pescadores procurarem justificativas e soluções para a crise pesqueira fora da própria ação foi encontrada nas manifestações dos pescadores de ambas as localidades, assim como percepções incorretas do meio natural que podem suscitar ações que comprometam o equilíbrio do ecossistema, como identificarem o camarão como "inseto", não demonstrarem um reconhecimento da extensão do efeito da pesca de arrasto, a não identificação da época da pesca da tainha como prejudicial e reconhecerem o cascote e a corvina como duas espécies diferentes. Considerando os resultados encontrados, é sugerido um programa de Educação Ambiental continuada, formal e informal, como uma alternativa para possibilitar aos pescadores o estímulo e conhecimentos necessários para encontrar soluções para a crise pesqueira, mediante mudanças em seus sistemas de valores e atitudes com relação ao meio ambiente, em todos os seus aspectos (naturais, sociais históricos- culturais, políticos e econômicos). | en |
dc.format.extent | 257521 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | en |
dc.title | Pescadores Artesanais do Estuário da Lagoa dos Patos-RS: uma análise de sua percepção do meio natural como subsídio para um projeto de Educação Ambiental | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flavia_de_Lima_Altmayer5.pdf | 251.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Flavia_de_Lima_Altmayer4.pdf | 355.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Flavia_de_Lima_Altmayer3.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Flavia_de_Lima_Altmayer2.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Flavia_de_Lima_Altmayer1.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools