Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/679
Título: | Pescadores Artesanais do Estuário da Lagoa dos Patos-RS: uma análise de sua percepção do meio natural como subsídio para um projeto de Educação Ambiental |
Autor(es): | GROLLI, Dorilda ALTMAYER, Flávia de Lima |
Palavras-chave: | EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
Data do documento: | 1999 |
Editor: | Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental |
Citação: | ALTMAYER, Flávia de Lima. Pescadores artesanais do Estuário da Lagoa dos Patos-RS: uma análise de sua percepção do meio natural como subsídio para um projeto de Educação Ambiental. Rio Grande, 1999. 159f. Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental. 1999. Orientador(a): Dorilda Grolli e Coorientador(a): Enir Girondi Reis. |
Resumo: | O objetivo desse trabalho é estudar o universo dos problemas artesanais do estuário da Lagoa dos Patos (RS- Brasil)- em vista da crise enfrentada pelo setor pesqueiro na região nos últimos 20 anos-, a partir da análise de sua percepção (conhecimento empírico) do meio natural e de sua ação sobre esse meio. Com base em referencial da Antropologia Ecológica, é enfatizada a problematização da relação cultura/natureza e uma comparação entre Modelo Percebido (formado pelos conhecimentos e práticas dos pescadores artesanais do estuário relativos ao meio natural) e Modelo Operacional (formado pelos conhecimentos sobre o mesmo meio e sobre a atividade dos pescadores a partir dos estudos científicos), é sugerida como forma de medir o nível de adequação da percepção e ação dos pescadores com relação ao ecossistemas do qual fazem parte. Para a composição do modelo percebido foram entrevistados pescadores de Capivaras e Passinho, localidades de pescadores artesanais exclusivos (que tem na pesca a principal atividade, embora não necessariamente única) da margem leste do estuário, situadas na zona rural do município de São José do Norte. A principal diferença entre as populações de pescadores das duas localidades é no Passinho apresentarem origens ligadas à agricultura e em Capivaras origens ligadas à pesca. Para a composição do modelo operacional foram entrevistados pesquisadores da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), todos com larga experiência nos temas abordados. As entrevistas de ambos os modelos centraram-se em pontos específicos da biologia das principais espécies capturadas no estuário da Lagoa dos Patos- camarão (Penaeus paulensis), tainha (Mugil platanus) e corvina (Micropogonias furnieri)-, e aspectos da pesca dessas espécies. A análise comparativa entre os resultados das entrevistas do modelo percebido e do modelo operacional permite apontar características da percepção e ação dos pescadores no que diz respeito aos ciclos das espécies, quais sejam: tendência a encaixar etapas aos ciclos; dificuldade de visualização de etapas dos ciclos no oceano; visão compartimentada dos ciclos e aumento do esforço de pesca. As características do modelo percebido das duas localidades são praticamente as mesmas, com pequenas diferenciações que favorecem a localidade do Passinho no sentido de apresentar um tipo de percepção e ação mais sustentável com relação ao meio natural do que Capivaras. A tendência dos pescadores procurarem justificativas e soluções para a crise pesqueira fora da própria ação foi encontrada nas manifestações dos pescadores de ambas as localidades, assim como percepções incorretas do meio natural que podem suscitar ações que comprometam o equilíbrio do ecossistema, como identificarem o camarão como "inseto", não demonstrarem um reconhecimento da extensão do efeito da pesca de arrasto, a não identificação da época da pesca da tainha como prejudicial e reconhecerem o cascote e a corvina como duas espécies diferentes. Considerando os resultados encontrados, é sugerido um programa de Educação Ambiental continuada, formal e informal, como uma alternativa para possibilitar aos pescadores o estímulo e conhecimentos necessários para encontrar soluções para a crise pesqueira, mediante mudanças em seus sistemas de valores e atitudes com relação ao meio ambiente, em todos os seus aspectos (naturais, sociais históricos- culturais, políticos e econômicos). |
Descrição: | Biblioteca Depositaria: NID, Biblioteca setorial da Oceanografia |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/679 |
Aparece nas coleções: | Educação Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavia_de_Lima_Altmayer5.pdf | 251.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Flavia_de_Lima_Altmayer4.pdf | 355.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Flavia_de_Lima_Altmayer3.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Flavia_de_Lima_Altmayer2.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Flavia_de_Lima_Altmayer1.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador