Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ESPÍNDOLA, José Antonio Azevedo | en |
dc.contributor.author | VIEIRA, Mario Sergio Costa | - |
dc.date.accessioned | 2008-06-27T15:42:09Z | - |
dc.date.available | 2008-06-27T15:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/532 | - |
dc.description | Depositária: Biblioteca da UFRural/RJ | en |
dc.description.abstract | O presente trabalho mostra a importâcia do método IDEA (Indicadores de Sustentabilidade em Propriedades Agrícolas) como recurso didático-pedagógico para introdução da agroecologia entre produtores familiares no municipio de Rio Pomba. Esse método trabalha com indicadores de sustentabilidade nos eixos agroambiental, sócio- territorial e econômico e baseia-se em um enfoque participativo, mediante o qual se promove a discussão e retroalimentação entre avaliadores e avaliados (alunos e produtores rurais), permitindo examinar em que medida os sistemas são efetivamente mais sustentáveis e identificar pontos em que se faz necessário impulsionar mudanças Com o apoio dos orgãos de ensino de ciêcias agrárias, instituições de pesquisa e da extensão rural, a agricultura no Brasil e consequentemente na Zona da Mata Mineira, sofreu drásticas modificações a partir da década de 1950, com reflexos negativos em termos ambientais (esgotamento dos recursos naturais), sociais (êxodo rural) e econômico (descapitalização do setor). Aplicou-se o método IDEA em três diferentes propriedades agricolas de cunho familiar, no municipio de Rio Pomba, juntamente com os alunos do curso de Meio Ambiente do CEFET-RP com o objetivo de incluir esse método na disciplina Desenvolvimento Sustentável e Gestão da Agricultura Familiar do curso de Tecnólogo em Agroecologia, que será implantado no CEFET-R em 2006. Procurou-se mostrar também, que indicadores de sustentabilidade é uma ferramenta útil para a instituição cumprir seu papel de interferir no meio rural na busca de uma agricultura sustentável. | en |
dc.format.extent | 351739 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO NO CAMPO | en |
dc.subject | AGROECOLOGIA | en |
dc.subject | AGRICULTURA FAMILIAR | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO RURAL | en |
dc.title | Aplicação do método IDEA como recurso didático-pedagógico para avaliação da sustentabilidadede propriedades agrícolas no município de Rio Pomba-MG | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação Ambiental Educação no Campo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mario_Sergio_Costa_Vieira.pdf | 343.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools