Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHMER, Alessandra Zago | - |
dc.contributor.author | TUMOLO, Paulo Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2008-05-19T17:32:23Z | - |
dc.date.available | 2008-05-19T17:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | DAHMER, Alessandra Zago. Inclusão digital e inserção profissional: um estudo com egressos de cursos do projeto educação digital em Florianópolis/SC. 2006. 100f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2006. Florianópolis. Orientador(a): Paulo Sergio Tumolo. | en |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/420 | - |
dc.description | Biblioteca UFSC | en |
dc.description.abstract | No presente trabalho, procuramos discutir questões relacionadas às transformações no mundo do trabalho e às políticas de inclusão digital. Pesquisas indicam que os postos de trabalho formal estão desaparecendo e que o trabalhador, diante do desemprego crescente, busca ampliar sua qualificação profissional para inserir-se, reinserir-se ou manter-se no emprego. Uma das alternativas que vêm sendo apontadas para combater o desemprego está voltada à inclusão digital. O problema da dissertação foi direcionado para a seguinte questão: em que medida a formação básica na utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICS) gera condições de acesso ao mercado de trabalho para analisar essa questão, optamos pela realização de um estudo de caso no projeto de inclusão digital da ONG “moradia e cidadania”, em Florianópolis - SC. Elegemos como local de pesquisa uma organização não governamental (ONG), que oferece cursos de alfabetização tecnológica voltados para a formação profissional e com o objetivo de facilitar o acesso ao emprego. Os resultados da pesquisa nos permitiram conhecer o perfil sócio-econômico e escolar, assim como a situação profissional de dois grupos estudados: participantes do projeto de inclusão digital no momento da pesquisa e egressos de cursos do mesmo projeto. Tivemos ainda o propósito de destacar algumas transformações ocorridas no mercado de trabalho, de forma a compreender a relação entre as iniciativas voltadas para a qualificação profissional no que tange à utilização das TICs e o problema do desemprego. | en |
dc.format.extent | 718169 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO E TRABALHO | en |
dc.subject | INCLUSÃO DIGITAL | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | en |
dc.subject | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR | en |
dc.subject | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | en |
dc.title | Inclusão digital e inserção profissional: um estudo com egressos de cursos do projeto educação digital em Florianópolis/SC | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação do Trabalhador |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alessandra_Zago_Dahmer.pdf | 701.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools