Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANTAS, Edenise da Silva | - |
dc.contributor.author | FRANCO, Maria Ciavatta | - |
dc.date.accessioned | 2008-04-24T18:42:52Z | - |
dc.date.available | 2008-04-24T18:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | ANTAS, Edenise da Silva. O caráter educativo dos professores de participação nas organizações econômicas populares: a experiência de Shangri-lá. 2000. 119f. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2000. 119f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2000. Rio de Janeiro. Orientador(a): Maria Ciavatta Franco | en |
dc.identifier.other | ENFA | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/341 | - |
dc.description | Biblioteca UFF | en |
dc.description.abstract | Investiga o caráter educativo dos processos de participação nas atividades produtivas e educativas de organizações econômicas populares, entendidas como particularidade da economia popular e que se caracterizam, entre outros elementos, como iniciativas econômicas dos setores populares geralmente de forma associada ou cooperativa, que se pretendem participativas, democráticas, autogestionárias e autônomas. Analisa a especificidade do modo de produção capitalista e a questão do trabalho dentro do contexto da crise do capitalismo atual, da globalização e do neoliberalismo. Levanta a importância das alternativas ao desemprego discutidas por amplos setores da sociedade, como o cooperativismo, a economia solidária, a economia popular, entre outras. Toma como estudo de caso a Comunidade Habitacional Mista Shangri-lá, que têm origem vinculada, de forma ampla, à Campanha da ação da cidadania contra fome e a miséria e pela vida e, de forma mais restrita, ao Comitê Taquara, campanha idealizada pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, em 1993. O levantamento de dados, feito através da aplicação de questionário, baseou-se em cinco tópicos: identificação, educação, trabalho, participação e problemas/desafios. A pesquisa de campo permitiu perceber o caráter educativo dos processos de participação na medida em que vai criando a capacidade de rompimento real com uma visão pseudoconcreta da realidade. Trabalho e educação; Comunidades de baixa renda; Movimentos sociais. | en |
dc.format.extent | 1761396 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação | en |
dc.subject | ECONOMIA SOLIDÁRIA | en |
dc.subject | ECONOMIA POPULAR | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO E TRABALHO | en |
dc.subject | PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA | en |
dc.subject | COOPERATIVISMO | en |
dc.title | O caráter educativo dos professores de participação nas organizações econômicas populares: a experiência de Shangri-lá | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Economia Solidária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
edenise_da_silva_antas6.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas5.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas4.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas3.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas2.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas1.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools