Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/341
Title: | O caráter educativo dos professores de participação nas organizações econômicas populares: a experiência de Shangri-lá |
Authors: | ANTAS, Edenise da Silva FRANCO, Maria Ciavatta |
Keywords: | ECONOMIA SOLIDÁRIA;ECONOMIA POPULAR;EDUCAÇÃO E TRABALHO;PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA;COOPERATIVISMO |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citation: | ANTAS, Edenise da Silva. O caráter educativo dos professores de participação nas organizações econômicas populares: a experiência de Shangri-lá. 2000. 119f. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2000. 119f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal Fluminense. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. 2000. Rio de Janeiro. Orientador(a): Maria Ciavatta Franco |
Abstract: | Investiga o caráter educativo dos processos de participação nas atividades produtivas e educativas de organizações econômicas populares, entendidas como particularidade da economia popular e que se caracterizam, entre outros elementos, como iniciativas econômicas dos setores populares geralmente de forma associada ou cooperativa, que se pretendem participativas, democráticas, autogestionárias e autônomas. Analisa a especificidade do modo de produção capitalista e a questão do trabalho dentro do contexto da crise do capitalismo atual, da globalização e do neoliberalismo. Levanta a importância das alternativas ao desemprego discutidas por amplos setores da sociedade, como o cooperativismo, a economia solidária, a economia popular, entre outras. Toma como estudo de caso a Comunidade Habitacional Mista Shangri-lá, que têm origem vinculada, de forma ampla, à Campanha da ação da cidadania contra fome e a miséria e pela vida e, de forma mais restrita, ao Comitê Taquara, campanha idealizada pelo sociólogo Hebert de Souza, o Betinho, em 1993. O levantamento de dados, feito através da aplicação de questionário, baseou-se em cinco tópicos: identificação, educação, trabalho, participação e problemas/desafios. A pesquisa de campo permitiu perceber o caráter educativo dos processos de participação na medida em que vai criando a capacidade de rompimento real com uma visão pseudoconcreta da realidade. Trabalho e educação; Comunidades de baixa renda; Movimentos sociais. |
Description: | Biblioteca UFF |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/341 |
Appears in Collections: | Economia Solidária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
edenise_da_silva_antas6.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas5.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas4.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas3.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas2.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
edenise_da_silva_antas1.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools