Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CATELLI JR, Roberto | - |
dc.contributor.author | LIMA, Ana Lúcia D'Império | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T01:54:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T01:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3164 | - |
dc.description | A presente edição traz, por primeira vez, a série histórica do Inaf reconstruída desde 2001 para os 5 níveis de Alfabetismo. Observando a série histórica de resultados do Inaf, pode-se refletir sobre o sentido que a educação formal pode adquirir para jovens e adultos, sendo possível realizar algumas inferências sobre a própria construção de currículos e propostas de aprendizagem para esse grupo. O Inaf traz também referências sobre como outros espaços da vida social contribuem, em maior ou menor grau, para o desenvolvimento das competências de letramento e numeramento da população adulta brasileira. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta mais recente edição do Inaf, com base em dados coletados entre fevereiro e abril de 2018, foi coordenada por Ação Educativa e Instituto Paulo Montenegro e realizada pelo IBOPE Inteligência. Conta com aporte de recursos por parte da Fundação Itaú Social, do Instituto C&A e da Fundação Roberto Marinho, além de recursos do IBOPE Inteligência e da família Montenegro. A gestão do projeto é da Conhecimento Social – estratégia e gestão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Instituto Paulo Montenegro | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO FUNCIONAL | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | pt_BR |
dc.subject | ESCRITA | pt_BR |
dc.subject | LEITURA | pt_BR |
dc.subject | LETRAMENTO | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO | pt_BR |
dc.subject | ANALFABETOS | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO MATEMÁTICO | pt_BR |
dc.subject | MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.subject | PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.title | Inaf Brasil - 2018: Indicador de Alfabetismo Funcional, resultados preliminares | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Indicador nacional de alfabetismo funcional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inaf2018_Relatório-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.