Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, Vera Masagão | - |
dc.contributor.author | LIMA, Ana Lúcia D'Império | - |
dc.contributor.author | NUNES, Márcia Cavallari | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T01:38:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T01:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3163 | - |
dc.description | Em 2011, completam-se dez anos desde a primeira edição do Inaf, sendo esta uma oportunidade para refletir sobre os avanços ocorridos e as demandas que ainda persistem no que se refere ao desenvolvimento dos níveis de alfabetismo no Brasil. O Inaf Brasil, ao retratar os níveis de alfabetismo da população brasileira adulta, traz dados inéditos e complementares que evidenciam a necessidade de implementar e fortalecer estratégias que combinem as políticas públicas e iniciativas da sociedade civil que assegurem a incorporação de crescentes parcelas de brasileiros à cultura letrada, à sociedade da informação, à participação social e política e ao leque de oportunidades de trabalho digno, responsável e criativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa – parceiros na criação e implementação do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) – apresentam as análises e interpretações dos resultados da mais recente mensuração dos níveis de alfabetismo da população adulta brasileira. Para essa edição, o período de campo ocorreu entre dezembro de 2011 e abril de 2012. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Instituto Paulo Montenegro | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO FUNCIONAL | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | pt_BR |
dc.subject | ESCRITA | pt_BR |
dc.subject | LEITURA | pt_BR |
dc.subject | LETRAMENTO | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO | pt_BR |
dc.subject | ANALFABETOS | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO MATEMÁTICO | pt_BR |
dc.subject | MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.subject | PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.title | Inaf Brasil 2011: Indicador de Alfabetismo Funcional, Principais resultados | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Indicador nacional de alfabetismo funcional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe-de-resultados_inaf2011.pdf | 540.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.