Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, Vera Masagão | - |
dc.contributor.author | LIMA, Ana Lúcia D'Império | - |
dc.contributor.author | NUNES, Márcia Cavallari | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T00:53:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T00:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/3162 | - |
dc.description | Realizado desde 2001, o Inaf Brasil é baseado em entrevistas e testes cognitivos aplicados em amostras nacionais de 2.000 pessoas representativas dos brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. O Inaf Brasil busca contribuir trazendo dados complementares e inéditos, focados não apenas naqueles que frequentam a escola e sim na população adulta como um todo, estimulando a promoção de ações e políticas públicas que permitam a incorporação de crescentes parcelas de brasileiros à cultura letrada, à sociedade da informação, à participação social e política e ao leque de oportunidades de trabalho digno, responsável e criativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa – parceiros na criação e implementação do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) – organizaram o presente relatório para apresentar as análises e interpretações dos resultados da mais recente mensuração dos níveis de alfabetismo da população adulta brasileira, realizada no segundo semestre de 2009. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Instituto Paulo Montenegro | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Ação Educativa Assessoria Pesquisa e Informação | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO FUNCIONAL | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | pt_BR |
dc.subject | ESCRITA | pt_BR |
dc.subject | LEITURA | pt_BR |
dc.subject | LETRAMENTO | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO | pt_BR |
dc.subject | ANALFABETOS | pt_BR |
dc.subject | ALFABETISMO MATEMÁTICO | pt_BR |
dc.subject | MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.subject | PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.title | Inaf Brasil - 2009: Indicador de Alfabetismo Funcional, principais resultados | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Indicador nacional de alfabetismo funcional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inaf2009.pdf | 698.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.