Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/285
Title: | Assistencia social e construção da cidadania democratico-participativa no Brasil : um estudo do impacto social e politico do PGRFM de Campinas (1995-2000) |
Authors: | JUSTO, Carolina Raquel Duarte de Mello COSTA, Valeriano Mendes Ferreira |
Keywords: | PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA;PROGRAMA BOLSA ESCOLA;PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA;POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS;PROGRAMAS SOCIAIS;PROTEÇÃO SOCIAL;POBREZA |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidade Estadual de Campinas . Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política |
Citation: | JUSTO, Carolina Raquel Duarte de Mello. Assistencia social e construção da cidadania democratico-participativa no Brasil : um estudo do impacto social e politico do PGRFM de Campinas (1995-2000). 2002. 226f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) Universidade Estadual de Campinas . Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. 2002. Campinas. Orientador(a): Valeriano Mendes Ferreira Costa |
Abstract: | O objetivo desta tese é o de fazer uma análise a respeito de um programa que, experimentado há mais tempo nos países europeus, tem sido visto, no Brasil, como alternativa às tradições de nossa assistência social, sendo capaz de atingir algumas das raízes da pobreza no Brasil: o programa de renda mínima. Nosso objetivo principal é o de avaliar as potencialidades deste programa para, por meio do estímulo ao exercício da "cidadania democrático-participativa", ajudar a reverter a cultura autoritária que subjaz à reprodução das desigualdades sociais, especialmente à da pobreza, em nosso país. Para isso, além de uma discussão teórico-normativa em torno destas possibilidades, apresentamos os resultados de uma pesquisa empírica realizada com o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) de Campinas, que demonstram quais foram os impactos sociais e políticos deste programa sobre a população beneficiada. Estes impactos traduzem-se em evidências de formação de identidades sociais, de elaboração de demandas, de organização coletiva, de mobilização e busca por direitos e de aumento da participação política por parte da população beneficiada, efeitos estes verificados tanto em termos abstratos, através de opiniões expressas, como em termos práticos, através de mudanças comportamentais dos beneficiários, e os quais são possivelmente relacionados ao PGRFM. |
Description: | Biblioteca IFCH |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/285 |
Appears in Collections: | Educação e Desenvolvimento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina_ Raquel_ Duarte_ Mello_Justo.pdf | 997.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools