Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2730
Título : | Analfabetismo tem queda maior no Nordeste. |
Palabras clave : | EDUCAÇÃO;EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
Fecha de publicación : | dic-2005 |
Editorial : | Ação Educativa. |
Citación : | INFORMAÇÃO EM REDE. São Paulo: Ação Educativa. nº 06, dez. 2005 |
Resumen : | Matérias desta edição: Secad recebe sugestões dos Fóruns sobre os programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola; MEC inicia projeto piloto de educação penitenciária; Encontros internacionais na USP e em Cuba; Lançamentos de livros e portal de alfabetização. |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2730 |
Aparece en las colecciones: | Informação em Rede |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06.pdf | 38.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.