
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-08-19T18:43:37Z | - |
dc.date.available | 2010-08-19T18:43:37Z | - |
dc.date.issued | 2005-10 | - |
dc.identifier.citation | INFORMAÇÃO EM REDE. São Paulo: Ação Educativa. nº 04, out. 2005 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2729 | - |
dc.description.abstract | Matérias desta edição: Censo Escolar aponta queda na matrícula da EJA semi-presencial; Mato Grosso realiza censo escolar de EJA durante plebiscito do desarmamento; Lei torna Mova programa de alfabetização permanente em São Paulo; Brasil participará de estratégia mundial da Unesco para alcançar metas de alfabetização; Educação carcerária em SP e escola indígena no RJ; Encontros em outubro e novembro; João Pessoa dá continuidade a formação de professores do ensino noturno; Debate em BH e prêmios para programas de EJA; Fórum da Paraíba e reformulação da EJA em Cajamar. | en |
dc.format.extent | 48931 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.publisher | Ação Educativa. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | en |
dc.title | As cores da educação de jovens e adultos. | en |
dc.type | Other | en |
Aparece en las colecciones: | Informação em Rede |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04.pdf | 47.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.