Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2586
Title: | Desvios de recursos do Fundef: esclarecendo os números |
Keywords: | Políticas educacionais;FUNDEF |
Issue Date: | May-2004 |
Publisher: | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. |
Citation: | EBULIÇÃO - UMA VISÃO CRÍTICA DA CONJUNTURA EDUCACIONAL. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 02, mai. 2004 |
Abstract: | No mês de abril, o Fundef voltou à cena em alguns dos principais jornais de grande circulação do país. Em destaque, a notícia de que 75% dos recursos do Fundo estariam sendo usados indevidamente. A notícia repercutiu dentre os principais atores da área educacional, tanto em âmbito governamental quanto não governamental, gerando forte preocupação principalmente dentre aqueles que vem lutando pela ampliação de recursos públicos para a área. Com o intuito de melhor compreender a notícia, o Observatório conversou com um dos jornalistas que assina a matéria, esclarecendo que, efetivamente, os 75% noticiados se referem às despesas de custeio do Fundo - que perfazem 40% do total. Com relação aos demais 60%, referentes à remuneração dos professores, o jornalista afirma "ainda não haver estatísticas precisas sobre a extensão das fraudes". Isto esclarece grande parte da incompreensão gerada dentre muitos atores, que se perguntavam como poderia haver fraude de 75% se 60% do Fundo era dedicado à folha de pagamentos. |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2586 |
Appears in Collections: | Ebulição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_-_ Boletim Ebulição _-_.pdf 02.pdf | 24.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.