Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-17T19:14:12Z | - |
dc.date.available | 2010-06-17T19:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-07 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 35, ago. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2578 | - |
dc.description.abstract | A aprovação do piso salarial nacional do professorado da rede pública de ensino foi o principal tema da cobertura da educação durante o mês de julho. De 1º/7 a 1º/8 foram analisados 74 textos, entre entrevistas, editoriais e reportagens, publicados nos jornais de circulação nacional. Em nenhum deles há a voz de alguém que pesquise o tema. | en |
dc.format.extent | 76738 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | Professorado | en |
dc.title | Nº 35 - Em poucos dias, piso que era bom se torna ruim | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_35.pdf | 74.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.