Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-17T18:57:16Z | - |
dc.date.available | 2010-06-17T18:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2008-06-04 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 33, jun. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2576 | - |
dc.description.abstract | Depois da divulgação do IDEB por Estados e regiões no início de junho, o Ministério da Educação publicou os índices de municípios e escolas, e o assunto ainda teve algum destaque no final do mês. A cobertura não fugiu das tradicionais análises gerais sobre o desempenho, melhor e piora de índices das redes dos locais de circulação dos veículos e visita a “melhores” e “piores” escolas. | en |
dc.format.extent | 72395 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | IDEB | en |
dc.title | Nº 33 - Divulgação do IDEB nos municípios divide pauta com greve de professores paulistas | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_33.pdf | 70.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.