Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T20:34:13Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T20:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2008-05-06 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 29, mai. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2572 | - |
dc.description.abstract | Um ano após o lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), as matérias que avaliam a implementação de suas ações aparecem de forma isolada e os artigos opinativos sobre o tema são cada vez mais raros. Em abril, destaca-se a Agência Brasil, cujas matérias foram reproduzidas em alguns jornais locais, e a Folha de S. Paulo. | en |
dc.format.extent | 73061 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | PDE | en |
dc.title | Nº 29 - Acompanhamento das ações do PDE é fragmentado | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_29.pdf | 71.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.