Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T20:20:51Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T20:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-07 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 26, fev. 2008 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2569 | - |
dc.description.abstract | A falta de vagas em escolas continuou a ser destaque nos jornais na segunda semana de janeiro. As dificuldades encontradas por mães para matricularem seus filhos na educação infantil foi relatada por Diário de Cuiabá (17/01), O Popular (23/01), Jornal do Brasil e Jornal de Brasília, ambos no dia 31. O primeiro deles informa que a secretaria municipal de educação de Cuiabá está alugando salas para diminuir o déficit de vagas na educação infantil e que em algumas escolas chega a haver 60 alunos por sala. Em Goiânia, a prefeitura fala de um déficit de 5 mil vagas e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente diz que é bem maior e que existem 8 crianças fora da escola para cada uma que está matriculada. | en |
dc.format.extent | 72826 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ENSINO PÚBLICO | en |
dc.title | Nº 26 - Matérias devem cobrar de governos vagas e condições de acessibilidade em escolas | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_26.pdf | 71.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.