Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T20:08:45Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T20:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-23 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 23, nov. 2007 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2566 | - |
dc.description.abstract | Como acontece em todo final de ano, os jornais dedicam muito de seu espaço sobre educação para os exames vestibulares. Na primeira quinzena de novembro, foram muitas as matérias sobre as inscrições e provas de ingresso no ensino superior, mas também sobre os resultados do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e as mudanças no programa de financiamento do ensino superior privado pelo Ministério da Educação. | en |
dc.format.extent | 74106 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.title | Nº 23 - Avanços e limites da cobertura sobre faltas de professores e Prova Brasil | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_23.pdf | 72.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.