 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2564Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2010-06-16T19:52:21Z | - | 
| dc.date.available | 2010-06-16T19:52:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2007-07-31 | - | 
| dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 21, jul. 2007 | en | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2564 | - | 
| dc.description.abstract | O mês de julho, período das férias escolares, não parece ter sido propício à cobertura dos temas educacionais. Ocupação no Complexo do Alemão, caos aéreo, desastre em Congonhas e jogos Pan-Americanos foram assuntos que dominaram o noticiário, mas ainda assim algumas pautas importantes relacionadas à educação tiveram destaque nos jornais. | en | 
| dc.format.extent | 76289 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | en | 
| dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en | 
| dc.subject | EDUCAÇÃO | en | 
| dc.subject | Professorado | en | 
| dc.title | Nº 21 - Cobertura de greves não aprofunda informações sobre piso salarial de professores | en | 
| dc.type | Other | en | 
| Appears in Collections: | Ação na Mídia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_21.pdf | 74.5 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.