Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T19:35:42Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T19:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-18 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 17, abr. 2007 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2560 | - |
dc.description.abstract | Mesmo sem as propostas definitivas do Plano de Desenvolvimento da Educação, que devem ser anunciadas este mês pelo Ministério da Educação, O Globo, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo destacaram-se na sondagem dos impactos das medidas do PDE. | en |
dc.format.extent | 72620 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | PDE | en |
dc.title | Nº 17 - Jornais sondam impactos do PDE, que continua indefinido | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_17.pdf | 70.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.