 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2560| Title: | Nº 17 - Jornais sondam impactos do PDE, que continua indefinido | 
| Keywords: | EDUCAÇÃO;PDE | 
| Issue Date: | 18-Apr-2007 | 
| Publisher: | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | 
| Citation: | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 17, abr. 2007 | 
| Abstract: | Mesmo sem as propostas definitivas do Plano de Desenvolvimento da Educação, que devem ser anunciadas este mês pelo Ministério da Educação, O Globo, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo destacaram-se na sondagem dos impactos das medidas do PDE. | 
| URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2560 | 
| Appears in Collections: | Ação na Mídia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_17.pdf | 70.92 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.