Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2558
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2010-06-16T18:46:23Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T18:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-02 | - |
dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 15, mar. 2007 | en |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2558 | - |
dc.description.abstract | Enquanto na primeira quinzena de fevereiro predominaram reportagens e artigos sobre os resultados do Enem e Saeb, a segunda metade do mês foi marcada por um número menor de reportagens sobre o cotidiano escolar e as políticas educacionais. Por outro lado, três jornais – Correio Brasilienze (DF), Diário do Nordeste (CE) e A Tarde (BA) – publicaram reportagens temáticas. | en |
dc.format.extent | 72963 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO | en |
dc.title | Nº 15 - Diminui o número de reportagens sobre educação na segunda metade de fevereiro | en |
dc.type | Other | en |
Appears in Collections: | Ação na Mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acaonamidia_15.pdf | 71.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.