 
        Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2553| Título: | Nº 10 - Jornais destacam poucos avanços na educação com base em relatórios da ONU e da Unesco | 
| Palavras-chave: | EDUCAÇÃO;IDH | 
| Data do documento: | 29-Nov-2006 | 
| Editor: | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | 
| Citação: | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 10, nov. 2006 | 
| Resumo: | Na segunda semana de novembro, foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), no qual o Brasil aparece em 69o lugar. Todos os textos apontaram os lentos avanços na educação como os principais responsáveis pela situação brasileira no ranking. | 
| URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2553 | 
| Aparece nas coleções: | Ação na Mídia | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_10.pdf | 69.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.