 
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2553| Título : | Nº 10 - Jornais destacam poucos avanços na educação com base em relatórios da ONU e da Unesco | 
| Palabras clave : | EDUCAÇÃO;IDH | 
| Fecha de publicación : | 29-nov-2006 | 
| Editorial : | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | 
| Citación : | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 10, nov. 2006 | 
| Resumen : | Na segunda semana de novembro, foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), no qual o Brasil aparece em 69o lugar. Todos os textos apontaram os lentos avanços na educação como os principais responsáveis pela situação brasileira no ranking. | 
| URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2553 | 
| Aparece en las colecciones: | Ação na Mídia | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_10.pdf | 69.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.