 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2553| Title: | Nº 10 - Jornais destacam poucos avanços na educação com base em relatórios da ONU e da Unesco | 
| Keywords: | EDUCAÇÃO;IDH | 
| Issue Date: | 29-Nov-2006 | 
| Publisher: | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | 
| Citation: | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 10, nov. 2006 | 
| Abstract: | Na segunda semana de novembro, foi divulgado o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), da Organização das Nações Unidas (ONU), no qual o Brasil aparece em 69o lugar. Todos os textos apontaram os lentos avanços na educação como os principais responsáveis pela situação brasileira no ranking. | 
| URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2553 | 
| Appears in Collections: | Ação na Mídia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_10.pdf | 69.62 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.