 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2548| Title: | Nº 5 - Jornais destacam PNAD 2005 e estudo sobre gastos educacionais | 
| Keywords: | EDUCAÇÃO;PNAD | 
| Issue Date: | 26-Sep-2006 | 
| Publisher: | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | 
| Citation: | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 05, set. 2006 | 
| Abstract: | Os dados da divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2005, do IBGE, e do estudo da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento - OCDE sobre gastos em educação de vários países foram repercutidos com destaque na imprensa na segunda semana de setembro. | 
| URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2548 | 
| Appears in Collections: | Ação na Mídia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_5.pdf | 71.89 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.