 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2546Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2010-06-14T22:19:03Z | - | 
| dc.date.available | 2010-06-14T22:19:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2006-09-06 | - | 
| dc.identifier.citation | AÇÃO NA MÍDIA - ANÁLISE DA COBERTURA DE EDUCAÇÃO. São Paulo: Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. nº 03, set. 2006 | en | 
| dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2546 | - | 
| dc.description.abstract | Na última quinzena de agosto, tivemos boas surpresas na cobertura educacional nos jornais do Brasil. A primeira é o espaço dedicado ao tema da educação de pessoas com deficiência. O assunto foi pauta de jornais da Bahia, Paraíba e Tocantins. | en | 
| dc.format.extent | 65985 bytes | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | en | 
| dc.publisher | Ação Educativa. Programa Observatório da Educação. | en | 
| dc.subject | ENSINO REGULAR | en | 
| dc.subject | EDUCAÇÃO INCLUSIVA | en | 
| dc.title | Nº 3 - Acesso de alunos com deficiência no ensino regular é pauta em três Estados | en | 
| dc.type | Other | en | 
| Appears in Collections: | Ação na Mídia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acaonamidia_3.pdf | 64.44 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.