Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HADDAD, Sérgio | - |
dc.contributor.author | DI PIERRO, Maria Clara | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-09T20:34:57Z | - |
dc.date.available | 2009-06-09T20:34:57Z | - |
dc.date.issued | 1999-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2374 | - |
dc.description | Texto subsidiário a exposição realizada no I Seminário Nacional sobre Educação para Todos: Implementação de compromissos de Jontiem no Brasil (Brasília, DF: 10-11/06/1999), promovido pelo INEP/MEC. | en |
dc.description.abstract | A partir de dados estatísticos, apresenta uma análise da evolução da educação de jovens e adultos no Brasil durante a década de 90. Avalia o analfabetismo, os níveis de escolaridade, os indicadores de eqüidade, os direitos constitucionais e outros marcos legais, os indicadores de freqüência a escola, a distribuição do atendimento pelas esferas de governo, o financiamento da educação de jovens e adultos e os programas federais de formação de pessoas adultas. | en |
dc.format.extent | 197959 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | en |
dc.subject | POLÍTICA EDUCACIONAL | en |
dc.subject | DIREITO À EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ACESSO À EDUCAÇÃO | en |
dc.subject | ALFABETISMO | en |
dc.subject | FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO | en |
dc.title | Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos no Brasil: contribuições para uma avaliação da década da educação para todos | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Publicações AE (todas) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
haddad_Pierro_EJA.pdf | 193.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.