Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MACEDO, Miramy | en |
dc.contributor.author | BORDEST, Raquel Correia de Souza Leon | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-31T19:20:38Z | - |
dc.date.available | 2009-03-31T19:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | BORDEST, Raquel Correia de Souza Leon. Educação Ambiental e os meios informativos: o caso do Gasoduto Bolívia-Mato Grosso na Comunidade de Tarumã / Nossa Senhora do Livramento. 2003. 134f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Mato Grosso. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Orientador(a): Miramy Macedo. | en |
dc.identifier.other | enfa | - |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2280 | - |
dc.description | Biblioteca Depositária: Central da UFMT e Biblioteca Setorial do IE | en |
dc.description.abstract | O Gasoduto Bolívia-Mato Grosso é utilizado no transporte de gás natural até a Usina Termoelétrica de Cuiabá, para a geração de energia elétrica. O local que escolhemos para realizar a nossa pesquisa é a comunidade denominada Tarumã, sub-distrito do Município de Nossa Senhora do Livramento, distante 20 Km de Cuiabá. O objetivo desse trabalho é identificar os moradores, verificar a visão da comunidade sobre o ambiente e a intervenção da implantação do gasoduto no local; as práticas educativas utilizadas para nortear o cotidiano dos habitantes com as alterações ambientais trazidas pelo empreendimento, tendo por base a identificação da forma da divulgação das informações repassadas à comunidade sobre o mesmo; para atingir esses objetivos, com proposta de Pesquisa Qualitativa, utilizamos o estudo de caso. Como principais procedimentos metodológicos, utilizamos a observação in loco, entrevistas, análise documental do material disponível e a sistemática do conhecimento que a comunidade tem sobre o gasoduto. A educação influencia diretamente na visão que os habitantes da comunidade possuem sobre o ambiente, e sobre os riscos que envolvem o gasoduto. A intranqüilidade gerada afeta diretamente a qualidade de vida daquelas pessoas, gerando a necessidade de se repensar sobre a prática de uma educação ambiental que beneficie seus destinatários na visão totalizante de meio e não que assegure apenas a preservação do patrimônio privado que envolve o empreendimento | en |
dc.format.extent | 3595357 bytes | - |
dc.format.extent | 2574943 bytes | - |
dc.format.extent | 4032605 bytes | - |
dc.format.extent | 5153040 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.publisher | Universidade Federal do Mato Grosso. Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação | en |
dc.subject | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | en |
dc.title | Educação Ambiental e os meios informativos: o caso do Gasoduto Bolívia-Mato Grosso na Comunidade de Tarumã / Nossa Senhora do Livramento | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Educação Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raquel_Correia_de_Souza_Leon_Bordest3.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Raquel_Correia_de_Souza_Leon_Bordest2.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Raquel_Correia_de_Souza_Leon_Bordest1.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools