Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TOSCHI, Mirza Seabra | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Eva Aparecida De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | GO | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-18T23:56:37Z | - |
dc.date.available | 2009-03-18T23:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2003 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2189 | - |
dc.description | UFG | pt_BR |
dc.description.abstract | ESTE TRABALHO É O RESULTADO DE UMA ANÁLISE DE UM PROGRAMA FOLHETINESCO DE TELEVISÃO. O RECORTE DO OBJETO DE ESTUDO SE CONSTITUIU A PARTIR DA APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIO EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JATAÍ-GO, SENDO UMA ESTADUAL E OUTRA FEDERAL. O INTUITO ERA IDENTIFICAR O CONTATO DOS JOVENS COM AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTICS) E OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA VIDA SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL. O RESULTADO DO QUESTIONÁRIO, ENTRE OUTRAS COISAS, SINALIZOU A PREFERÊNCIA DE AUDIÊNCIA PELO PROGRAMA - DE GÊNERO FOLHETINESCO - MALHAÇÃO DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, POR PARTE DA MAIORIA DOS ALUNOS DAS DUAS ESCOLAS. DA CONSTATAÇÃO DE UMA MÉDIA DAS DUAS ESCOLAS DE 14,47 HORAS SEMANAIS DE AUDIÊNCIA TELEVISIVA E SUPONDO DE QUE TAL AFETA DE ALGUMA FORMA O PROCESSO EDUCATIVO EXTRA-ESCOLAR DOS ALUNOS, O OBJETIVO DA PESQUISA CONSTITUIU-SE PELA BUSCA DE COMPREENSÃO DAS CAUSAS DA FREQÜÊNCIA DO PROGRAMA PREFERIDO PELA MAIORIA DOS ESTUDANTES, PARA O QUE SE PARTIU DA HIPÓTESE DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA COTIDIANIDADE DO MUNDO JOVEM NO PROGRAMA ALUDIDO E QUE OPERA COMO ATRATIVO PRINCIPAL PARA OS JOVENS. OS REFERENCIAIS TEÓRICOS PRINCIPAIS SÃO DE GRAMSCI, MARTÍN-BARBERO, CANCLINI, MAZZOTTI, HELLER E LIBÂNEO, CUJOS CONCEITOS QUE DÃO EIXO AO ESTUDO SÃO: CULTURA POPULAR E DE MASSA; GÊNERO TELEVISIVO; TEORIA DA RECEPÇÃO; EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL; ESFERAS HETEROGÊNEAS DA SOCIEDADE E; ESTRUTURA DO COTIDIANO. A METODOLOGIA DE ESTUDO SE VALEU DE UM QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DAS DUAS ESCOLAS; O ACOMPANHAMENTO POR ANOTAÇÕES DO PROGRAMA MALHAÇÃO POR NOVE MESES (NOVEMBRO DE 2002 A JULHO DE 2003); A GRAVAÇÃO EM VÍDEO-TAPE E TRANSCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE UMA SEMANA EM JULHO DE 2003 (7 A 11); A ANÁLISE DA ESTRUTURA DA COTIDIANIDADE PRESENTE NO PROGRAMA MALHAÇÃO A PARTIR DO REFERENCIAL TEÓRICO DE AGNES HELLER, COM VÍNCULOS FEITOS AOS DEMAIS TEÓRICOS. O TRABALHO CONCLUI APONTANDO QUE É POSSÍVEL IDENTIFICAR CONSEQÜÊNCIAS PARA O PROCESSO EDUCATIVO DOS JOVENS EM CONTATO COM O PROGRAMA MALHAÇÃO, COMO TAMBÉM APONTA A EMERGÊNCIA NA SOCIEDADE DA ESFERA DA COTIDIANIDADE, CAPTADA PELO PROGRAMA. POR FIM, INDICA NOVAS FRENTES DE PESQUISA, PRINCIPALMENTE NO CONTEXTO DA COTIDIANIDADE DA PRÓPRIA ESCOLA PARA IDENTIFICAR O PROCESSO DE RECEPÇÃO DAS INFLUÊNCIAS POTENCIAIS DO PROGRAMA MALHAÇÃO QUE SÃO APONTADAS A PARTIR DO PRESENTE ESTUDO. | pt_BR |
dc.format.extent | 436038 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | pt_BR |
dc.subject | NOVAS TECNOLOGIAS | pt_BR |
dc.subject | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | TELEVISÃO | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, MÍDIA E TIC | pt_BR |
dc.subject.other | MÍDIA - Apropriações, usos e representações | pt_BR |
dc.title | O COTIDIANO NA TELA DA TV E A ESFERA EDUCACIONAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Mídia e Tecnologias de Informação e Comunicação |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools