Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/2091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS, Lúcia De Araújo Ramos | pt_BR |
dc.contributor.author | FORTES, Vanessa Gosson Gadelha De Freitas | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RN | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:40:19Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:40:19Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2091 | - |
dc.description | BIBLIOTECA SETORIAL DO CCSA | pt_BR |
dc.description.abstract | A PARTIR DAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS VÊM OCORRENDO NO TOCANTE À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS QUE APRESENTAM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. VIVENCIAMOS A BUSCA PELA SUA INCLUSÃO NOS DIVERSOS NÍVEIS DO ENSINO REGULAR. EM DECORRÊNCIA DESTE FATO, AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS ESTÃO SENDO DESAFIADAS A MUDAR, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES DOS EDUCANDOS E SE TORNANDO MAIS RECEPTIVAS A TODOS. ISTO VEM PROPORCIONANDO, EMBORA DE FORMA MUITO LENTA, O INGRESSO DESSES DISCENTES EM NÍVEIS DE ENSINO ANTES POUCO COGITADOS, COMO É O CASO DO ENSINO SUPERIOR. NESSE CONTEXTO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE RECEBEU, EM 2002, NOS CURSOS DE FILOSOFIA, ECONOMIA E CIÊNCIAS SOCIAIS, ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DIANTE DISTO, EMPREENDEMOS, EM 2003, UMA ANÁLISE SOBRE COMO VEM SE PROCESSANDO A INCLUSÃO, NA UNIVERSIDADE, DE TRÊS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, UTILIZANDO O MÉTODO ESTUDO DE CASO E, COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, A ENTREVISTA. OS DADOS COLETADOS E ANALISADOS APONTAM PARA O FATO DE QUE A INCLUSÃO PROPORCIONA PARA OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL A SUPERAÇÃO DE VÁRIAS BARREIRAS, COMO A DO PRÓPRIO VESTIBULAR, ASSIM COMO UM CRESCIMENTO ACADÊMICO SIGNIFICATIVO, A OPORTUNIDADE DE SE SOCIALIZAR E DE SE BENEFICIAR COM AS EXPERIÊNCIAS NÃO ACADÊMICAS, NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO. PARA OS COLEGAS, QUE COM ELES CONVIVEM MAIS DE PERTO, OS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS ENVOLVERAM A OPORTUNIDADES DE APRENDER UNS COM OS OUTROS, RESPEITANDO AS LIMITAÇÕES E POTENCIALIDADES, APOIANDO E INCENTIVANDO A INCLUSÃO DE TODOS. HÁ O RECONHECIMENTO DE QUE VÁRIAS AÇÕES FORAM EMPREENDIDAS NO ÂMBITO DA UFRN, VISANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA DESSES ALUNOS, PORÉM, ACREDITAM QUE MUITO AINDA EXISTE PARA SER REALIZADO NO QUE DIZ RESPEITO: À PREPARAÇÃO DO CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS, À ORIENTAÇÃO DA COMUNIDADE MAIS AMPLA, A QUEBRA DE BARREIRAS ATITUDINAIS E PEDAGÓGICAS, APOIO HUMANO E MATERIAL IMPRESCINDÍVEIS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DESSES ALUNOS. | pt_BR |
dc.format.extent | 1372246 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | pt_BR |
dc.subject | INCLUSÃO | pt_BR |
dc.subject | DEFICIÊNCIA VISUAL | pt_BR |
dc.subject | UNIVERSIDADE | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | pt_BR |
dc.title | A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL: A PERCEPÇÃO DOS ACADEMICOS | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Portadores de Necessidades Especiais |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools