Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JR., Francisco Creso Junqueira Franco | pt_BR |
dc.contributor.author | CASELLI, Sibele | pt_BR |
dc.coverage.spatial | RJ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:37:06Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Doutorado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1977 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL | pt_BR |
dc.description.abstract | NO CONTEXTO ATUAL, MUITOS AUTORES INSISTEM EM QUE A PROMOÇÃO DA CULTURA SEJA DESENVOLVIDA POR UMA REDE DE INSTÂNCIAS CULTURAIS. OS MUSEUS VÊM OCUPANDO LUGAR DE DESTAQUE NESTA REDE. OS OBJETIVOS DESTE ESTUDO ESTÃO RELACIONADOS À INVESTIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS AOS JOVENS E A SEU ENTORNO, TANTO FAMILIAR COMO ESCOLAR, NAS CHANCES DE ACESSO A MUSEUS OU INSTITUIÇÕES CULTURAIS AFINS. MAIS ESPECIFICAMENTE A INTENÇÃO É EXPLORAR O POTENCIAL EXPLICATIVO DOS CAPITAIS ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL NO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DESTAS CHANCES. PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO, UM QUESTIONÁRIO CONTEXTUAL AUTO-ADMINISTRADO FOI SUBMETIDO A 2.298 ALUNOS DE 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM UMA AMOSTRA PROBABILÍSTICA DE 48 ESCOLAS, MUNICIPAIS E PARTICULARES, SITUADAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. O INSTRUMENTO CONSISTIU DE 96 ITENS E BUSCOU INVESTIGAR, DE MODO GERAL, CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E, DE FORMA DETALHADA, O PADRÃO DE ACESSO A MUSEUS. FORAM PRIVILEGIADOS ASPECTOS QUE PUDESSEM DAR CONTA, PRINCIPALMENTE DE PRÁTICAS FAMILIARES DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SIMBÓLICOS JUNTO AOS JOVENS. COMO O ACESSO A MUSEUS ESTÁ ASSOCIADO A AÇÕES DE PROFESSORES E ESCOLAS, FOI ELABORADO UM QUESTIONÁRIO CONTEXTUAL AUTO-ADMINISTRADO PARA OS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS COM A ORGANIZAÇÃO DE VISITA. A ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS FOI BASEADA NA APLICAÇÃO DE UM MODELO DE REGRESSÃO. NO CONTEXTO FAMILIAR, OS RESULTADOS INDICAM QUE AS DIFERENTES FORMAS DO CAPITAL CULTURAL, COMBINADO COM O CAPITAL SOCIAL ENTRELAÇADO NAS RELAÇÕES FAMILIARES, TÊM PARTICULAR RELEVÂNCIA NO AUMENTO DAS CHANCES DE ACESSO A MUSEUS. NO CONTEXTO ESCOLAR, O ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES MUSEOLÓGICAS POSSUI PARTICULARIDADES RELACIONADAS À REDE DE ENSINO. | pt_BR |
dc.format.extent | 3281858 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | pt_BR |
dc.subject | CULTURA | pt_BR |
dc.subject | MUSEUS | pt_BR |
dc.subject | JOVENS | pt_BR |
dc.subject | ESCOLA | pt_BR |
dc.subject.other | JUVENTUDE, LAZER, CONSUMO E SOCIABILIDADE | pt_BR |
dc.title | CIÊNCIA, CULTURA, MUSEUS, JOVENS E ESCOLAS: QUAIS AS RELAÇÕES | pt_BR |
Appears in Collections: | Juventude, Lazer, Consumo e Sociabilidade |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools