Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MONTRONE, Aida Victoria Garcia | pt_BR |
dc.contributor.author | BRESIGHELLO, Maria Luiza Moura | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:33:34Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2005 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1888 | - |
dc.description | BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFSCAR | pt_BR |
dc.description.abstract | ESTA PESQUISA QUANTI-QUALITATIVA FOI DESENVOLVIDA COM O OBJETIVO DE AVALIAR O CONSUMO DE ÁLCOOL, ATRAVÉS DO ALCOHOL USE DISORDERS INVESTIGATION TESTE AUDIT, ENTRE OS ALUNOS E ALUNAS DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE FÍSICA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP, CAMPUS RIO CLARO, E IDENTIFICAR OS CONHECIMENTOS E ATITUDES DESTES(AS) ESTUDANTES SOBRE A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. OS RESULTADOS OBTIDOS NA ETAPA INICIAL DA PESQUISA QUANTITATIVOS PERMITIRAM O DIRECIONAMENTO DA ETAPA SEGUINTE QUALITATIVA. FORAM REALIZADAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS COM OITO ALUNOS(AS) DOS 30 QUE RESPONDERAM AO TESTE AUDIT. OS RESULTADOS DO REFERIDO TESTE MOSTRARAM QUE POUCO MAIS DE 83% APRESENTAM PADRÃO DE CONSUMO DE BAIXO RISCO. A TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS PERMITIRAM UM MERGULHO NO UNIVERSO DESTES ESTUDANTES, SENDO ENTÃO POSSÍVEL APREENDER PARTE DE SEUS CONHECIMENTOS E ATITUDES COM RELAÇÃO AO ÁLCOOL, E A IDENTIFICAR OS FATORES DE VULNERABILIDADE E DE EMPOWERMENT. FICOU CLARA A NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO, AOS ADULTOS QUE CONVIVEM COM JOVENS E CRIANÇAS, SOBRE OS MALEFÍCIOS DO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E SOBRE A NECESSIDADE DE UMA MAIOR ATENÇÃO ÀQUELAS SITUAÇÕES QUE VENHAM A FACILITAR O SEU USO. FOI POSSÍVEL TAMBÉM PERCEBER A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA COMO FATOR DE APOIO À CONDUTA DESTES JOVENS. QUANTO AO AMBIENTE ESCOLAR, VERIFICOU-SE QUE FALTA PREPARO AOS EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE, E UMA MAIOR REFLEXÃO POR PARTE DE TODA A SOCIEDADE, PARA QUE A QUESTÃO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SEJA ENCARADA COMO CATALISADORA DE TRISTES CONSEQÜÊNCIAS FUTURAS PARA CRIANÇAS E JOVENS. O TRABALHO EDUCATIVO DEVE EXCEDER O CAMPO DA INFORMAÇÃO E A UNIVERSIDADE DEVE OUSAR E IR ALÉM DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS, PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS QUE POR ELA PASSAM. | pt_BR |
dc.format.extent | 519862 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | pt_BR |
dc.subject | DROGAS | pt_BR |
dc.subject | ABUSO | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO, ÁLCOOL E JUVENTUDE | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS E SUBSTANCIAS PSICOATIVAS | pt_BR |
dc.title | JOVENS UNIVERSITÁRIOS E ÁLCOOL: CONHECIMENTOS E ATITUDES | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens e Substâncias Psicoativas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools