Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1866
Title: | O QUE VOCÊ VAI SER QUANDO CRESCER: SEXUALIDADE, GÊNERO E MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA" |
Authors: | FERNANDES, Danielle Cireno NOGUEIRA, Maria José |
Keywords: | MULHERES;GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA;SEXUALIDADE;ADOLESCENTES |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
Abstract: | EM UM MOMENTO HISTÓRICO DE QUEDA DA TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL (TFT), FATORES COMO URBANIZAÇÃO, AUMENTO DO USO DE CONTRACEPTIVOS, AUMENTO AO ACESSO Á EDUCAÇÃO, MAIOR INGRESSO DE MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO FORAM FUNDAMENTAIS PARA INTERFERIR NA QUEDA DA FECUNDIDADE, PRINCIPALMENTE ENTRE AS MULHERES EM IDADE CENTRAL DO PERÍODO REPRODUTIVO, POR OUTRO LADO, ENTRE AS ADOLESCENTES TAIS FATORES PARECEM NÃO EXERCER INFLUÊNCIA, UMA VEZ A CONTRIBUIÇÃO DESSE GRUPO NA TFT TEM AUMENTADO. O FENÔMENO DA GRAVIDEZ PRECOCE É HOJE ADJETIVADO COMO PROBLEMÁTICO EM NOSSA SOCIEDADE, PROFISSIONAIS E PESQUISADORES DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS TENTAM LEVANTAR OS MOTIVOS, BEM COMO AS IMPLICAÇÕES DESSE FATO NO CONTEXTO SOCIAL. UMA VEZ QUE A GRAVIDEZ NESTA FASE DA VIDA IRÁ TRAZER REPERCUSSÕES PARA OS FAMILIARES, PARA A CRIANÇA, PARA OS PAIS ADOLESCENTES E TAMBÉM PARA O ESTADO, QUE DEVERÁ ARCAR COM CUSTOS ADICIONAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E ETC. PARA ESTUDÁ-LO TENTAREMOS AVALIAR COMO AS CONSTRUÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS NO BRASIL, EM TORNO DA SEXUALIDADE E GÊNERO INTERFEREM NO COMPORTAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO DAS ADOLESCENTES, E EM ÚLTIMA INSTÂNCIA NO FENÔMENO DA GRAVIDEZ PRECOCE. SENDO UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL, PODEMOS CARACTERIZAR A RELAÇÃO DE GÊNERO NO BRASIL COMO SENDO MARCADA POR UMA FORTE ASSIMETRIA DE PODER, FRUTO DE NOSSA HERANÇA PATRIARCAL, QUE INFLUENCIOU E AINDA INFLUENCIA/EXERCE UM FORTE CONTROLE SOBRE A SEXUALIDADE E A REPRODUÇÃO FEMININA. PARA NOSSA ANÁLISE FORAM UTILIZADOS OS DADOS DA "DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEYS( DHS, TAMBÉM CONHECIDA COMO PESQUISA SOBRE DEMOGRAFIA E SAÚDE) QUE FOI REALIZADA NO BRASIL EM 1996. MODELOS ESTATÍSTICOS FORAM UTILIZADOS PAR ANALISAR A PROBABILIDADE DAS ADOLESCENTES USAREM MÉTODO NA PRIMEIRA RELAÇÃO, BEM COMO ESTIMAR A PROBABILIDADE DE ENGRAVIDAR NA ADOLESCÊNCIA. O PRINCIPAL RESULTADO QUE CHAMA NOSSA ATENÇÃO É QUE O FATO DAS ADOLESCENTES CONVERSAREM COM A MÃE SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR AUMENTA CONSIDERAVELMENTE AS CHANCES DE USO DE QUALQUER MÉTODO NA PRIMEIRA RELAÇÃO, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. É VÁLIDO RESSALTAR QUE NÃO DESCONSIDERAMOS A FORTE ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A PROBABILIDADE DE USO DE QUALQUER MÉTODO NO PRIMEIRO INTERCURSO, MAS APENAS DESTACAMOS A IMPORTÂNCIA EXPLICATIVA QUE ASSUMIU A VARIÁVEL "CONVERSAR SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR". |
Description: | BIBLIOTECA FAFICH |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1866 |
Other Identifiers: | Mestrado SOCIOLOGIA EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens, Sexualidade e Gênero |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools