Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SPOSITO, Marilia Pontes | pt_BR |
dc.contributor.author | MORAES, Teresa Cristina Lara De | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:32:38Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2003 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | MISTO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1851 | - |
dc.description | FEUSP | pt_BR |
dc.description.abstract | A DISSERTAÇÃO TEM POR OBJETIVOS EXAMINAR, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO ÀS DST/AIDS VOLTADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO JUVENIL, O MODO COMO TAIS AÇÕES SE RELACIONAM COM ESSE SEGMENTO. O TRABALHO DE CAMPO FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO, EXAMINANDO, EM ESPECIAL, O PROGRAMA DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS - PROJETO JOVENS MULTIPLICADORES - DESENVOLVIDO DE 1997 A 2001, POR MEIO DE ENTREVISTAS E OBSERVAÇÕES JUNTO AOS ATORES ENVOLVIDOS NA PROPOSTA (JOVENS E TÉCNICOS). A ANÁLISE FOI DESENVOLVIDA COM O OBJETIVO DE VERIFICAR COMO OS JOVENS ENVOLVIDOS NESSAS AÇÕES - OS MULTIPLICADORES - PERCEBEM ESSAS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO, AVALIAM AS INTERAÇÕES COM O MUNDO ADULTO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - TÉCNICOS E EDUCADORES. O ESTUDO CONTRIBUI, ASSIM, PARA O EXAME DAS VICISSITUDES E DESAFIOS POSTOS NAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO QUE BUSCAM SITUAR O JOVEM COMO ATOR RELEVANTE EM SUA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO. NO SENTIDO DE TRAZER PARA O CAMPO DA PREVENÇÃO ELEMENTOS QUE CONTRIBUÍSSEM PARA A REFLEXÃO, À PARTIR DO PERFIL DOS JOVENS ANALISADOS, LANÇAMOS UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO, O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E A IDADE DOS JOVENS ENVOLVIDOS NO PROJETO, COM O INTUITO DE VERIFICAR QUAL É O NÍVEL DE INFLUÊNCIA QUE ESSAS VARIÁVEIS PODERIAM EXERCER PARA O SUCESSO DE UM PROJETO DE PREVENÇÃO.PARA A ELUCIDAÇÃO DESTAS QUESTÕES ANALISAMOS, ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM QUALITATIVA, FONTES SECUNDÁRIAS NA BUSCA DE UM BALANÇO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS GLOBAIS VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA AIDS NO PAÍS, PRINCIPALMENTE, OS DOCUMENTOS DIRIGIDOS AOS JOVENS. EM SANTO ANDRÉ ALÉM DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, PRIVILEGIAMOS ENTREVISTAS COM OS TÉCNICOS E JOVENS ENVOLVIDOS NO PROJETO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS E DROGAS. POR FIM, NAS CONCLUSÕES, APONTAMOS ALGUNS ELEMENTOS QUE POSSAM SER CONSIDERADOS NO MOMENTO DE SE TRAÇAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE, SOBRETUDO, QUANDO SE TRATAR DE TRABALHOS DE PREVENÇÃO. | pt_BR |
dc.format.extent | 951034 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | JOVENS | pt_BR |
dc.subject | PREVENÇÃO | pt_BR |
dc.subject | DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | pt_BR |
dc.subject | AIDS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS, SEXUALIDADE E GÊNERO | pt_BR |
dc.subject.other | GÊNERO - DSTs/AIDS | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens, Sexualidade e Gênero |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools