Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1769
Title: | AS TEMPORALIDADES NO COTIDIANO DE JOVENS PORTO-ALEGRENSES |
Authors: | CARVALHO, Marie Jane Soares MACHADO, Juliana Brandão |
Keywords: | MUNDO DA VIDA;JUVENTUDES;GÊNERO |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL |
Abstract: | A DISSERTAÇÃO ANALISOU O COTIDIANO DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE. O CONCEITO DE MUNDO DA VIDA FOI UTILIZADO PARA CARACTERIZAR AS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS VIVENCIADAS PELOS JOVENS EM SEU COTIDIANO. NA PERSPECTIVA DE ALFRED SCHÜTZ, O MUNDO DA VIDA É O MUNDO INTERSUBJETIVO EM QUE VIVEMOS E QUE SE APRESENTA À NOSSA EXPERIÊNCIA E INTERPRETAÇÃO. AS JUVENTUDES SÃO CONCEBIDAS EM UMA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA, PARA ALÉM DE UM PERÍODO DE TRANSIÇÃO, SÃO TOMADAS EM SUA CONSTITUIÇÃO PLURAL, RECONHECENDO A ESPECIFICIDADE DE UMA ETAPA DA VIDA. O GÊNERO É COMPREENDIDO COMO UMA RELAÇÃO, QUE MATERIALIZA AS RELAÇÕES DE PODER ENTRE OS SEXOS E ATUALIZA OS PARTICULARISMOS PATRIARCAIS PRESENTES NO GRUPO SOCIAL. O OBJETIVO PRINCIPAL DA PESQUISA FOI COMPREENDER COMO O COTIDIANO DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO É ESTRUTURADO, EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS DE GÊNERO E AO TEMPO DE ESTUDO E TRABALHO. EM RELAÇÃO AO CONCEITO DE MUNDO DA VIDA, A INTENÇÃO FOI DEPREENDER OS CÓDIGOS DE REFERÊNCIA PRESENTES NO COTIDIANO DOS JOVENS, A PARTIR DAS SUAS TEMPORALIDADES. A PESQUISA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO MAPEAMENTO DOS USOS DO TEMPO DE CERCA DE 400 JOVENS. CADA JOVEM PREENCHEU DOIS DIÁRIOS DE USOS DO TEMPO, UM NO DIA DA SEMANA E OUTRO NO DOMINGO. A TABULAÇÃO DOS DADOS, NO SPSS, COMPUTOU OS EVENTOS E SUAS DURAÇÕES. ATRAVÉS DA ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS, FORAM CONSTRUÍDAS QUATRO ROTINAS TÍPICAS, PARA A SELEÇÃO DE JOVENS A SEREM ENTREVISTADOS. A ENTREVISTA OCORREU COM QUATORZE JOVENS, CONVERSANDO SOBRE A SUA ROTINA E SOBRE O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM SUA VIDA. OS DADOS QUANTITATIVOS COMPUSERAM AS CATEGORIAS ?TEMPOS PARA SI?, ?TEMPOS DE ESTUDO?, ?TEMPOS DE TRABALHO ? FORMAL E DOMÉSTICO? E ?TEMPOS DE LAZER?. EM CADA UM, PRIORIZOU-SE A ANÁLISE POR SEXO E FAIXA ETÁRIA, COM O OBJETIVO DE PERCEBER SE O GÊNERO SE CONSTITUI COMO UM CÓDIGO DE REFERÊNCIAS PARA O COTIDIANO DOS JOVENS. OS USOS DO TEMPO DE ESTUDO E TRABALHO, PRINCIPALMENTE O TRABALHO DOMÉSTICO, INDICAM MAIOR ALOCAÇÃO DE JOVENS DO SEXO FEMININO DO QUE JOVENS DO SEXO MASCULINO. ALÉM DO GÊNERO, O PRINCÍPIO DE RECIPROCIDADE, QUE INDICA A RESPONSABILIDADE DE CADA MEMBRO DO GRUPO DOMÉSTICO PARA A SUA MANUTENÇÃO, FOI PERCEBIDO COMO UM CÓDIGO DE REFERÊNCIAS PARA O COTIDIANO DESTES JOVENS. |
Description: | BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1769 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens, Sexualidade e Gênero |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools