Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1717
Title: | O QUE SER AOS TRINTA?: ASPIRAÇÕES OCUPACIONAIS DE JOVENS, NEGROS E BRANCOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
Authors: | FERNANDES, Danielle Cireno JESUS, Rodrigo Ednilson De |
Keywords: | ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL;DESIGUALDADE EDUCACIONAL;RELAÇÕES RACIAIS |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS |
Abstract: | NO MUNDO MODERNO, A EDUCAÇÃO TEM SE TORNADO, CADA VEZ MAIS, UM IMPORTANTE FATOR DE EXPLICAÇÃO DO ALCANCE OCUPACIONAL DOS INDIVÍDUOS, E, AO MESMO TEMPO, TEM OCUPADO UM LUGAR CENTRAL NA ANÁLISE DA ESTRATIFICAÇÃO E DA MOBILIDADE SOCIAL. NOS ESTUDOS RECENTES SOBRE DESIGUALDADES NO BRASIL HÁ UMA TENDÊNCIA EM DIAGNOSTICAR A REPRODUÇÃO DAS DESIGUALDADES HISTÓRICAS, NO QUE DIZ RESPEITO AO ALCANCE EDUCACIONAL E OCUPACIONAL DA POPULAÇÃO BRANCA E NEGRA. ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO DISCUTIR O PROCESSO SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DAS EXPECTATIVAS E ASPIRAÇÕES EDUCACIONAIS E OCUPACIONAIS, ALÉM DE INVESTIGAR, DE FORMA COMPARADA, AS ASPIRAÇÕES OCUPACIONAIS DE JOVENS ESTUDANTES NEGROS E BRANCOS DA CIDADE DE BELO HORIZONTE. OS RESULTADOS INDICAM QUE, UMA ANÁLISE ADEQUADA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS EXPECTATIVAS E ASPIRAÇÕES, DEVA CONSIDERAR UMA MULTIDIMENSIONALIDADE DE FATORES, INCLUINDO UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS, BEM COMO UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS SOCIOPSICOLÓGICAS. OS RESULTADOS INDICAM AINDA QUE, DE PAR EM PAR COM AS DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS EXISTENTES ENTRE A POPULAÇÃO BRANCA E NEGRA NO BRASIL, AS ASPIRAÇÕES OCUPACIONAIS DE ESTUDANTES NEGROS E BRANCOS TAMBÉM SÃO DESIGUAIS, MAIS OTIMISTAS ENTRE OS ESTUDANTES BRANCOS E MENOS OTIMISTAS ENTRE OS ESTUDANTES NEGROS. |
Description: | FAFICH |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1717 |
Other Identifiers: | Mestrado SOCIOLOGIA EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens Negros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools