Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RIBEIRO, Arilda Ines Miranda | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTANA, Eder Da Silva | pt_BR |
dc.coverage.spatial | SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T18:31:21Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T18:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2006 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1667 | - |
dc.description | FCT/UNESP | pt_BR |
dc.description.abstract | ESTA PESQUISA FOI DESENVOLVIDA NA LINHA PROCESSOS FORMATIVOS, DIFERENÇA E VALORES E TEVE COMO OBJETIVO DELINEAR O PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E ACADÊMICO DO ALUNO NEGRO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/ UNESP/ CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE. TENDO EM VISTA ESSE OBJETIVO APLICAMOS UM QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DA FCT/UNESP. A PARTIR DESTE QUESTIONÁRIO FOI POSSÍVEL DELINEAR O PERFIL DOS ALUNOS AFRO-BRASILEIROS (NEGROS E PARDOS), INDICANDO QUE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO OS MESMOS TÊM RENDA FAMILIAR INFERIOR AOS DEMAIS ALUNOS; A GRANDE MAIORIA CURSOU ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E ENTRARAM NA UNIVERSIDADE APÓS UM MAIOR NÚMERO DE TENTATIVA DE EXAMES VESTIBULARES; POSSUEM PAIS COM MENOR ÍNDICE DE ESCOLARIDADE; UMA PARCELA ÍNFIMA DOS ALUNOS AFRO-BRASILEIROS DOMINA ALGUM IDIOMA ESTRANGEIRO; TRABALHAM UMA MAIOR QUANTIDADE DE HORAS POR DIA DO QUE SEUS COLEGAS BRANCOS; DEDICAM MENOR QUANTIDADE DE HORAS DIÁRIAS AOS ESTUDOS, EMBORA LEIAM, NA MÉDIA, MAIS LIVROS QUE OS DEMAIS ALUNOS. OS DADOS REVELARAM TAMBÉM QUE HÁ UM MAIOR NÚMERO DE ALUNOS/AS CASADOS/AS ENTRE OS AFRO-BRASILEIROS. FIZEMOS A ANÁLISE DESTES DADOS À LUZ DOS ESTUDOS DE PIERRE BOURDIEU SOBRE CAPITAL ECONÔMICO E CAPITAL CULTURAL A PARTIR DOS QUAIS BUSCAMOS COMPREENDER A DINÂMICA DO CICLO DE EXCLUSÃO SOCIAL QUE MARCA DE FORMA MAIS INTENSA OS AFRO-BRASILEIROS. POR FIM, ESSA PESQUISA COMPROVOU A NOSSA HIPÓTESE INICIAL SEGUNDO A QUAL A PRESENÇA DOS ALUNOS AFRO-BRASILEIROS NA FCT/UNESP É AINDA INCIPIENTE. ISSO REVELA, PORTANTO, A NECESSIDADE DE POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA QUE FAVOREÇAM O INGRESSO DESSES ALUNOS NESSA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE NÃO ADOTOU, AINDA, A POLÍTICA DE COTAS. | pt_BR |
dc.format.extent | 886569 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNESP - PRESIDENTE PRUDENTE | pt_BR |
dc.subject | ENSINO SUPERIOR | pt_BR |
dc.subject | ESTUDANTES | pt_BR |
dc.subject | EXCLUSÃO SOCIAL | pt_BR |
dc.subject | AFRO-DESCENDENTES | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS NEGROS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS NEGROS - A questão racial no ensino superior | pt_BR |
dc.title | O ALUNO NEGRO E O ENSINO SUPERIOR: TRAJETÓRIA HISTÓRICA, PERCALÇOS E CONQUISTAS (ANÁLISE DO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E ACADÊMICO DO DISCENTE DA FCT/UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Negros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools