Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1558
Título : | Mapeando a cidade: Uma percepção urbana a partir das representações da periferia |
Autor : | ANDRADE, Luciana Teixeira De FARIA, Ana Cristina Reis |
Palabras clave : | REPRESENTAÇÕES DA PERIFERIA;PERCEPÇÃO URBANA |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais |
Resumen : | Esta dissertação investiga a percepção do espaço físico e social na cidade contemporânea e como nela se conformam as identidades e se constrói o sentimento de pertencimento. Para isso, é necessário que se entenda serem esses espaços da esfera urbana, complexos e transitórios, e por isso mesmo, referências em constante mutação. Essa mutação exige processarem-se múltiplos códigos perceptivos que conformam o imaginário de seus habitantes e as inter-relações que eles estabelecem com as esferas do urbano. Em função disso, novas estratégias cognitivas devem ser desenvolvidas ao se empreender leituras sobre a cidade e acessar os dados específicos de seu contexto. Assim, considerou-se que as manifestações do movimento hip-hop, configurando-se como expressões culturais tipicamente urbanas e contemporâneas, podem ser entendidas como um dentre esses muitos dados específicos que conformam e representam a cidade atual. O rap, estilo musical do movimento hip-hop, serve para mediar o acesso às principais referências e modos em torno dos quais se estruturam o cotidiano e imaginário urbanos de uma parcela da sociedade da cidade atual, principalmente a dos jovens pobres moradores de suas periferias. Portanto, a fim de que sejam compreendidas tais questões relativas à cidade, esta pesquisa trabalhou com a análise das representações que as músicas rap, especificamente aquelas produzidas nos anos 90 do século XX, fazem da cidade de Belo Horizonte. Através das análises das suas narrativas, verifica-se em quais esferas e através de quais elementos se experienciam e identificam os espaços social e físico da cidade contemporânea e se ela ainda pode ser pensada como referência simbólica. |
Descripción : | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1558 |
Otros identificadores : | Mestrado SOCIOLOGIA MISTO |
Aparece en las colecciones: | Grupos Juvenis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador