Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1462
Title: | O PROTAGONISMO JUVENIL NA PERCEPÇÃO DE JOVENS EM UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO |
Authors: | MONTRONE, Aida Victoria Garcia ESTEVES, Maria Cristina Durante |
Keywords: | EDUCAÇÃO;JUVENTUDE;PARTICIPAÇÃO SOCIAL |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Abstract: | O PROTAGONISMO JUVENIL É DEFINIDO COMO A CAPACIDADE DO JOVEM DE ATUAR NA SUA ESFERA FAMILIAR, SOCIAL E ESCOLAR, SEJA ESSA AÇÃO INDIVIDUAL OU EM GRUPO. ESTE ESTUDO TEVE COMO OBJETIVOS IDENTIFICAR DE QUE MANEIRA OCORREM AS APRENDIZAGENS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, VERIFICAR SE ESSAS APRENDIZAGENS FAVORECEM O PROTAGONISMO JUVENIL E CONHECER A PERCEPÇÃO DOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA QUANTO AO SEU PAPEL NA SOCIEDADE. PARTICIPARAM DO ESTUDO, JOVENS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (SENAC). A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA ATRAVÉS DE SEIS GRUPOS FOCAIS, ENVOLVENDO CINQÜENTA E SEIS PARTICIPANTES. AS DISCUSSÕES ENFOCARAM A PERCEPÇÃO DO JOVEM NA SOCIEDADE, O SIGNIFICADO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA E EM OUTROS ESPAÇOS DE APRENDIZAGENS, ASSIM COMO O PROCESSO EDUCATIVO DENTRO DO PROGRAMA. OS DADOS FORAM ANALISADOS SEGUNDO SETE CATEGORIAS DE ANÁLISE: PERCEPÇÃO DO JOVEM QUANTO AO SEU PAPEL NA SOCIEDADE, PARTICIPAÇÃO DO JOVEM, TRABALHO E JUVENTUDE, LAZER E O JOVEM, PREVENÇÃO, SEXUALIDADE E DROGAS, APRENDER E ENSINAR, E APRENDER PARA A VIDA. A ANÁLISE DOS DADOS MOSTROU QUE ALGUNS JOVENS SENTEM-SE PRESSIONADOS A AJUDAR ECONOMICAMENTE SUAS FAMÍLIAS, QUE NO PROGRAMA PARA JOVENS CONSEGUEM APRENDER PARA O TRABALHO E PARA A VIDA, QUE HÁ POUCOS ESPAÇOS QUE ESTIMULAM A PARTICIPAÇÃO DO JOVEM EM OUTRAS ATIVIDADES E QUE A CRIAÇÃO DESTES ESPAÇOS É IMPORTANTE PARA SEU CRESCIMENTO PESSOAL. ELES VIVENCIAM O MEDO DA VIOLÊNCIA, APONTAM PARA A IMPORTÂNCIA DE ORIENTAÇÕES RELACIONADAS À PREVENÇÃO DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E À GRAVIDEZ. CONCLUIU-SE QUE AS APRENDIZAGENS OCORRIDAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO FAVORECEM ATITUDES PROTAGÔNICAS NOS JOVENS. |
Description: | BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DA UFSCAR |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1462 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens e Política |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools