Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1239
Title: | RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR E ALGUMAS VARIÁVEIS DE CAPITAL CULTURAL - UMA QUESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
Authors: | CAPANEMA, Clélia De Freitas PARENTE, Eduardo Afonso De Medeiros |
Keywords: | CAPITAL CULTURAL;ESTATÍSTICA;SOCIOMETRIA;VESTIBULAR |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA |
Abstract: | TRATA-SE DE UM ESTUDO DE CASO REALIZADO JUNTO AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PRIMEIRO VESTIBULAR 2000 DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA QUE INVESTIGA RELAÇÕES ENTRE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR E O "CAPITAL CULTURAL " DOS CANDIDATOS. O ESTUDO DELIMITA O CONCEITO DE "CAPITAL CULTURAL``, COMO UTILIZADO EM ALGUMAS PESQUISAS DE REPRODUÇÃO SOCIAL NO CAMPO EDUCATIVO, IDENTIFICANDO QUATRO VARIÁVEIS PRÓPRIAS À REALIDADE BRASILEIRA: ANTECEDENTES EDUCATIVOS DO CANDIDATO, ANTECEDENTES EDUCATIVOS FAMILIARES, ACESSO A BENS CULTURAIS E STATUS ECONÔMICO FAMILIAR, TOMADAS COMO VARIÁVEIS INDEPENDENTES. A INVESTIGAÇÃO TEM POR OBJETIVO GERAL ANALISAR A CAPACIDADE EXPLICATIVA DESTAS VARIÁVEIS A UM DOS FENÔMENOS PROPICIADORES DE DESIGUALDADE SOCIAL MAIS PRESENTES EM NOSSO PAÍS: O VESTIBULAR. METODOLOGICAMENTE, A INVESTIGAÇÃO É CONDUZIDA SEGUNDO UMA COMBINAÇÃO DE DOIS MÉTODOS: O ESTATÍSTICO E O COMPARATIVO. A REALIDADE É EXPLORADA ATRAVÉS DOS DADOS OBTIDOS NOS 2119 QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS CANDIDATOS DO REFERIDO CERTAME. O FERRAMENTAL ESTATÍSTICO UTILIZADO PARA O TESTE DE HIPÓTESE É O DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA E AS MEDIÇÕES POR MEIO DA "REGRESSÃO MÚLTIPLA" CONFRONTAM AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES COM A DEPENDENTE ( ESCORE FINAL ). O ESTUDO MOSTROU QUE TODAS AS VARIÁVEIS DEPENDENTES , EM CONJUNTO, TIVERAM FORTE PODER EXPLICATIVO SOBRE O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS AO PRIMEIRO VESTIBULAR 2000 DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA : 64% ( R2 = 0,802 = 0,64 ). COMO RESULTADO ADICIONAL, A PESQUISA MOSTROU QUE O "CLIMA EDUCACIONAL FAMILIAR" FAVORÁVEL , TRADUZIDO EM APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDOS, INFLUENCIA FORTEMENTE O DESEMPENHO NO VESTIBULAR, ESPECIALMENTE COM RESPEITO AOS ALUNOS PROVENIENTES DOS ESTRATOS DE CAPITAL CULTURAL BAIXOS. O ESTUDO TRÁS DUAS RECOMENDAÇÕES BÁSICAS VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO: A NECESSIDADE DE INTEGRAR A FAMÍLIA AOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA , POSSIBILITANDO QUE MAIS PAIS E MÃES GANHEM CONFIANÇA EM SI PRÓPRIOS E DESENVOLVAM DESTREZAS QUE MELHOREM SUA INTERAÇÃO COM SEUS FILHOS EDUCANDOS E A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROVAS DOS VESTIBULARES CENTRADOS NAS DIFERENTES REFERÊNCIAS CULTURAIS. |
Description: | CAMPUS II - ASA NORTE |
URI: | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1239 |
Other Identifiers: | Mestrado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools