Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1235
Título : | QUALIDADE DE VIDA E DESEMPENHO ACADÊMICO DE GRADUANDOS |
Autor : | MERCURI, Elizabeth Nogueira Gomes Da OLIVEIRA, José Arí Carletti De |
Palabras clave : | ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS;QUALIDADE DE VIDA;GÊNERO |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
Resumen : | A PREOCUPAÇÃO EM CONHECER A QUALIDADE DE VIDA (QV) DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO VEM GANHANDO MAIOR ESPAÇO NA LITERATURA. OS TRABALHOS SUGEREM QUE O CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA DOS ESTUDANTES (QVE) PODE SER DEFINIDO COMO A PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO E FELICIDADE, POR PARTE DO ESTUDANTE, EM RELAÇÃO A MÚLTIPLOS DOMÍNIOS DE VIDA. ESSA ABRANGÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE QVE SE APROXIMA MUITO DO CONCEITO CONSTRUÍDO PELOS PESQUISADORES DA OMS. O OBJETIVO FOI ESTUDAR AS ASSOCIAÇÕES ENTRE A QV E DA DOS GRADUANDOS. PARTICIPARAM 431 ALUNOS DE UMA IES, DOS CURSOS: ODONTOLOGIA, FARMÁCIA, ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, PSICOLOGIA E DIREITO. FOI UTILIZADO O WHOQOL BREVE PARA AVALIAR QV E O DA FOI CALCULADO PELO ESCORE Z DAS MÉDIAS DAS NOTAS SEMESTRAIS. O TESTE DE X2 FOI APLICADO ESTABELECER AS ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS. AS ASSOCIAÇÕES ENCONTRADAS COM AS FACETAS DIFERIRAM CONFORME OS CURSOS ESTUDADO. ENTENDE-SE QUE OS DIFERENTES CURSOS APRESENTAM FATORES DIVERSOS RELACIONADOS AO DA, O QUE INDICA ATENÇÃO PARTICULARIZADA PARA CADA CURSO A FIM DE SE OBTER O MELHOR DA DOS GRADUANDOS. |
Descripción : | BIBLIOTECA CENTRAL - UNICAMP |
URI : | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1235 |
Otros identificadores : | Doutorado EDUCAÇÃO EXCLUSIVO |
Aparece en las colecciones: | Jovens Universitários |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
tese.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador