Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdae.org.br/jspui/handle/123456789/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS, João Batista | pt_BR |
dc.contributor.author | PASSOS, Marinez Meneghello | pt_BR |
dc.coverage.spatial | PR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-03-14T15:46:26Z | - |
dc.date.available | 2009-03-14T15:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.date.submitted | 2004 | pt_BR |
dc.identifier | Mestrado | pt_BR |
dc.identifier | EDUCAÇÃO | pt_BR |
dc.identifier | EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/1208 | - |
dc.description | BIBLIOTECA CENTRAL DA UEL | pt_BR |
dc.description.abstract | O OBJETIVO DESTE ESTUDO É COMPREENDER O QUE LEVA ALGUNS ADOLESCENTES ESCOLHEREM PELO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. O ESTUDO ENVOLVE OS ACADÊMICOS QUE INGRESSARAM EM UMA TURMA DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE MATEMÁTICA (FIZERAM PARTE DA PESQUISA 38 ALUNOS) ? HABILITAÇÃO LICENCIATURA ? DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. PARA DESCREVER OS MOTIVOS DA ESCOLHA, APRESENTADOS PELOS SUJEITOS EM ESTUDO, FORAM REALIZADAS NOTAS DE CAMPO, NO PERÍODO REFERENTE A UM ANO LETIVO, EM TODOS OS DIAS QUE OS ALUNOS TIVERAM AULA COM A PESQUISADORA, TAMBÉM PROFESSORA DE MATEMÁTICA E IGUALMENTE IMPLICADA NESSE PROCESSO ? UTILIZANDO-SE POR METODOLOGIA A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E TRABALHANDO-SE COM UMA COLETA DE DADOS ABERTA. PARA COMPREENDER AS NARRATIVAS, ADOTOU-SE COMO BASE PARA ANÁLISE FRAGMENTOS DE HISTÓRIA DE VIDA E SOBRE ELES LANÇOU-SE DIVERSOS OLHARES ALICERÇADOS EM CONCEITOS PERTINENTES À MULTIRREFERENCIALIDADE, ADOTANDO COMO EIXO CENTRAL A IDENTIDADE E APROXIMANDO DELE CONCEITOS RELATIVOS À ADOLESCÊNCIA E DESEJO. A COMPLEXIDADE EVIDENCIADA PELO FENÔMENO EM PESQUISA LEVOU ESSA INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA A LANÇAR MÃO DE APORTES TEÓRICOS COM PONTES EM DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO, COM A INTENÇÃO DE REALIZAR UM MOVIMENTO DE NÃO RECORTAR, A SITUAÇÃO EM ESTUDO, PARA ANALISAR, MAS AMPLIAR O NOSSO OLHAR COM RELAÇÃO AO OBJETO. | pt_BR |
dc.format.extent | 977340 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | pt_BR |
dc.subject | ADOLESCENTES | pt_BR |
dc.subject | ESCOLHA PROFISSIONAL | pt_BR |
dc.subject | MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.subject | LICENCIATURA | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS | pt_BR |
dc.subject.other | JOVENS UNIVERSITÁRIOS - escolha, formação e inserção profissional | pt_BR |
dc.title | SER PROFESSOR DE MATEMÁTICA E A RECONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE: ESTUDO REALIZADO COM ALUNOS DO 1º ANO DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | pt_BR |
Appears in Collections: | Jovens Universitários |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools